生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
安溪松林头生态茶叶有限公司 | SC11435052403691 | 茶叶及相关制品 | 2023-04-06 | 2028-04-05 | |
福建枞野生态茶业有限公司 | SC11435042400836 | 茶叶及相关制品 | 2023-03-27 | 2028-03-26 | |
福鼎市白茗山茶业有限公司 | SC11435098206570 | 茶叶及相关制品 | 2023-03-17 | 2026-11-23 | |
武夷山元生泰生物科技有限公司 | SC11435078209336 | 茶叶及相关制品,蔬菜制品 | 2024-01-10 | 2025-01-12 | |
武夷山岩香阁生态茶业有限公司 | SC11435078217128 | 茶叶及相关制品 | 2024-01-08 | 2027-12-22 | |
福建闽闽茶业有限公司 | SC11435040400091 | 茶叶及相关制品 | 2023-12-15 | 2028-10-07 | |
福建卓月天茶业有限公司 | SC11435098101223 | 茶叶及相关制品 | 2023-12-13 | 2025-05-21 | |
宁德市美狮岩茶业有限公司 | SC11435092600306 | 茶叶及相关制品 | 2023-11-08 | 2028-11-07 | |
武夷山市元朔堂茶业有限公司 | SC11435078219327 | 茶叶及相关制品 | 2023-10-30 | 2028-10-29 | |
武夷山市道宽茶厂 | SC11435078219302 | 茶叶及相关制品 | 2023-10-27 | 2028-10-26 | |
武夷山大千印象茶叶有限公司 | SC11435078219298 | 茶叶及相关制品 | 2023-10-24 | 2028-10-23 | |
康宝农业(漳州)有限公司 | SC12035060600275 | 茶叶及相关制品 | 2023-09-21 | 2028-09-20 | |
福建省漳平市昌茗茶业有限公司 | SC11435088100737 | 茶叶及相关制品 | 2023-09-15 | 2028-09-14 | |
武夷山市春日青山茶业有限公司 | SC11435078219011 | 茶叶及相关制品 | 2023-09-15 | 2028-09-14 | |
福鼎市江南孔氏茶业有限公司 | SC11435098203869 | 茶叶及相关制品 | 2023-08-14 | 2028-08-13 | |
政和县进心茶业有限公司 | SC11435072502078 | 茶叶及相关制品 | 2023-08-03 | 2028-08-02 | |
漳州市悦之康生物科技有限公司 | SC11735068100963 | 茶叶及相关制品,蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品 | 2023-05-11 | 2026-01-19 | |
武夷山市古亭茶厂 | SC11435078207486 | 茶叶及相关制品 | 2024-01-10 | 2029-01-09 | |
武夷山太姥麻姑茶叶有限公司 | SC11435078211381 | 茶叶及相关制品 | 2023-12-13 | 2026-01-24 | |
福建德骏茶业有限公司 | SC11435098209409 | 茶叶及相关制品 | 2023-12-01 | 2028-11-30 | |
福建武夷山岩和茶业有限公司 | SC11435078211068 | 茶叶及相关制品 | 2023-09-04 | 2025-12-13 | |
霞浦县云峰茗茶厂 | SC11435092102910 | 茶叶及相关制品 | 2023-09-01 | 2028-08-31 | |
福鼎市大洋山鼎佳农业发展有限公司 | SC11435098208813 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-12 | 2028-07-11 | |
福建省武夷山粉鹤茶业有限公司 | SC11435078208885 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-11 | 2026-08-29 | |
武夷山岩中曲茶业有限公司 | SC11435078218483 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-07 | 2028-07-06 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com