生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
松溪县东茗茶业有限公司 | SC11435072401105 | 茶叶及相关制品 | 2024-01-30 | 2029-01-29 | |
福鼎市福来轩茶产业有限公司 | SC11435098200485 | 茶叶及相关制品 | 2023-11-01 | 2026-03-30 | |
极庆堂(厦门)药业有限公司 | SC10635021302677 | 饮料,糖果制品,茶叶及相关制品,水果制品,炒货食品及坚果制品 | 2023-10-30 | 2028-10-29 | |
福建政和瑞草堂茶厂 | SC11435072500550 | 茶叶及相关制品 | 2023-04-28 | 2028-04-27 | |
宁德健神生物科技有限公司 | SC11435092300391 | 茶叶及相关制品、蔬菜制品 | 2023-03-03 | 2028-03-02 | |
福鼎市匠心百年茶业有限公司 | SC11435098208161 | 茶叶及相关制品 | 2023-03-03 | 2028-03-02 | |
武夷山市似曾相识茶业有限公司 | SC11435078217396 | 茶叶及相关制品 | 2023-03-03 | 2028-03-02 | |
福建省微有机信息科技有限公司 | SC11435052403950 | 茶叶及相关制品 | 2024-04-16 | 2029-04-15 | |
福建炎玖湘茶叶有限公司 | SC11435058208971 | 茶叶及相关制品 | 2024-04-10 | 2029-04-09 | |
武夷山日月星禾茶业有限公司 | SC11435078220671 | 茶叶及相关制品 | 2024-03-22 | 2029-03-21 | |
福鼎市润雅堂茶业有限公司 | SC11435098209888 | 茶叶及相关制品 | 2024-02-05 | 2029-02-04 | |
武夷山市吞岩岩茶厂 | SC11435078218733 | 茶叶及相关制品 | 2023-08-07 | 2028-08-06 | |
福鼎市归山茶业有限公司 | SC11435098208897 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-20 | 2028-07-19 | |
福建省华韵武夷茶业有限公司 | SC11435072300273 | 茶叶及相关制品 | 2023-06-25 | 2028-06-24 | |
寿宁县满堂宏茶业有限公司 | SC11435092400370 | 茶叶及相关制品 | 2023-06-14 | 2028-06-13 | |
武夷山市喊山岩茶厂 | SC11435078202450 | 茶叶及相关制品 | 2023-04-17 | 2026-08-10 | |
福鼎市八闽清音茶业有限公司 | SC11435098202948 | 茶叶及相关制品 | 2023-03-06 | 2027-05-23 | |
福建省九艺茶业有限公司 | SC11435098203295 | 茶叶及相关制品 | 2023-03-06 | 2028-03-05 | |
福建闽一口茶业有限公司 | SC11435060410465 | 茶叶及相关制品 | 2023-08-09 | 2028-08-08 | |
福建省安溪聚天禾茶业有限公司 | SC11435052405708 | 茶叶及相关制品 | 2023-08-08 | 2028-08-07 | |
福建梧桐茶号茶业有限公司 | SC11435072502060 | 茶叶及相关制品 | 2023-08-03 | 2028-08-02 | |
漳州市珍欣韵茶业有限公司 | SC11435062810080 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-24 | 2028-07-23 | |
武夷山市江府茶厂 | SC11435078218660 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | |
武夷山市正山窠茶业有限公司 | SC11435078218602 | 茶叶及相关制品 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | |
霞浦县坂头春茶业有限公司 | SC11435092102555 | 茶叶及相关制品 | 2023-04-25 | 2028-04-24 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com