生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古兰太药业有限责任公司 | SC12215019900303 | 保健食品 | 2024-04-09 | 2026-04-24 | |
内蒙古惠丰药业有限公司 | SC12715019900492 | 保健食品,方便食品,饮料 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | |
内蒙古鹿神酒业有限公司 | SC11515020300224 | 保健食品,酒类 | 2021-07-20 | 2022-04-10 | |
内蒙古科然生物高新技术有限责任公司 | SC12515042200253 | 保健食品,豆制品,饮料 | 2024-01-16 | 2028-03-14 | |
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | SC10515012300284 | 乳制品,保健食品,其他食品,婴幼儿配方食品,食品添加剂 | 2024-01-11 | 2026-05-23 | |
内蒙古兰太药业有限责任公司 | SC12215019900303 | 保健食品 | 2024-04-09 | 2026-04-24 | |
内蒙古惠丰药业有限公司 | SC12715019900492 | 保健食品,方便食品,饮料 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | |
内蒙古中鹿科技有限责任公司 | SC12715042200174 | 保健食品 | 2017-04-21 | 2022-04-20 | |
重庆东鹏维他命饮料有限公司 | SC12750010700099 | 保健食品;饮料 | 2024-04-09 12:31:27.000 | 2026-04-27 | |
西南药业股份有限公司 | SC12750010600071 | 保健食品 | 2021-04-16 | 2022-11-06 | |
重庆市生物技术研究所有限责任公司 | SC10650012000709 | 保健食品;茶叶及相关制品;调味品;糖果制品;特殊膳食食品;饮料 | 2020-09-01 | 2025-08-31 | |
重庆纯芝生物科技有限公司 | SC12750010800081 | 保健食品;茶叶及相关制品;饮料 | 2023-10-20 09:28:24.000 | 2028-06-20 | |
大溪地诺丽饮料(中国)有限公司荣昌工厂 | SC12750022600020 | 保健食品;饮料 | 2023-09-06 15:28:23.000 | 2025-11-18 | |
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | SC12750010200019 | 保健食品;饮料 | 2022-11-01 17:31:40.000 | 2026-03-01 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com