美国TSI便携式粒子计数器AEROTRAK 9110--深圳亿天净化 美国TSI全国总代理 咨询热线:400-888-7926吕玲 18927438828
TSI 9110 空气粒子计数器 产品详情
这款粒子计数器9110 型便携式粒子计数器可精确测量到 0.100 微米的粒子。它所使用的氦氖激光技术可以极大程度提高信噪比。9110 型完全遵从 ISO-14644-1 标准,是验证一级和二级洁净房间的选择。这款仪器可应用 洁净房间的监测,过程监控和过滤膜测试。9110 型可以生成 ISO 14644-1 通过或非符合的报告。 它不仅可以作为独立的粒子计数器使用,也可以与诸如 FMS 等在线粒子监测系统兼容。
9110 型粒子计数器严格遵守符合ISO 21501-4标准。通过NIST可追溯的PSL 微球、公认的粒子检验标准、TSI世界的筛分器和凝聚核粒子计数器来进行校准。
TSI 9110 空气粒子计数器 特性与优点
· 精确检测 0.100 μm 的粒子· 0.100 至 10.0 μm 粒径范围
· 可同时检测多达八个通道的粒子数据
· 1.0 CFM (28.3 L/min) 流速
· 符合 ISO 21501-4 标准中所有要求
· I 级和 II 级无尘室检测选择
· 完全符合 ISO 21501-4 要求
· 可生成 ISO-14644-1 , EU GMP Annex1 和 FS209E 的符合性报告
· 通过 TRAKPRO Lite Secure 软件输出的外部认证报告
· 采用增强 HeNe 激光
· 高可重复和高可靠检测 / 数据
· 数据存储: 250 区, 999 个位置和 10,000 个样本
· USB 、以太网和脉冲输出
· 工业级高分贝报警
· 允许存储和回放特定测试 / 配置
· 显示多达三个环境参数
· 不锈钢外壳
· 无缝整合 M32-01 多点采样器
· 无尘室分类达到 ISO I 级
TSI 9110 空气粒子计数器 技术参数
粒径范围 | 9110:0.1-10μm |
粒径通道 | 9110-01:0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0μm |
粒径分辨率 | 9110-01:在0.2μm<15%(符合ISO21501-4) |
计数效率 | 9110-01:0.1μm时50%,大于0.15μm时(符合ISO21501-4和JIS) |
浓度限制 | 100,000 个 /ft3(3,500,00 个 /m3),10%重合损失 |
激光源 | 增强的氦氖激光器 |
零点 | 每5分钟<1个(符合ISO21501-4和JISB9921) |
流量 | 28.3升/分钟±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控制 | 电子自动闭合回路( 流量控制技术) |
外置管路 | 外置管路长达8米 |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累计/差异;计数或浓度 |
采样时间 | 1秒至99小时 |
采样频率 | 1至9999循环或连续型 |
排气 | 内置HEPA滤膜 |
动力源 | 内置泵 |
通讯模式 | 通讯模式Modbus®RTU通过以太网或USB 接口 |
数据存储量 | 10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM 软件下载 |
声音警告 | 内置,1米时大于85dB(可调整) |
状态指示 | 低电量,流量,激光 |
警报输出 | 感触点,报警时关闭 |
警报限值 | 不同通道可编程 |
显示 | VGA 14.5-cm触摸屏 |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 |
软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5软件 |
打印机 | 内置热敏打印机(可选无打印机) |
打印输出 | 可选所有语言 |
环境传感器接口 | 支持TSI探头型号:960,962,964,966(空气流速/温度/湿度)和温度湿度探头 |
单位编号 | 可配置IP地址 |
安全 | 二级密码保护 |
本地ID | 至999个位置;每个16字符长度 |
报告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通过/失败报告 |
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
体积(高x 长x 宽) | 23.6cm x 20.6cm x 52.2cm (不包括等速采样口) |
重量 | 11.14千克(不包括电池),12.7千克(包括) |
电量 | 110至240VAC,50-60Hz 普通电源普通电源 |
电池 | 可移动充电锂电池,2个电池槽 |
电池寿命 | 可连续使用超过4小时 |
充电时间 | 3.5小时(闲置时) |
表面材质 | 不锈钢 |
操作范围 | 10-35℃,20%-95%非结露 |
贮藏范围 | 0-50℃,98%非结露 |
标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速启动手册,CD-ROM操作手册,电源线,电池,进样口,等速探头,三角架,管路,过滤膜,打印纸,USB 线和TrakProTM Lite 软件 |
可选配件 | 电子过滤扫描探头,基本过滤扫描探头,TSI 风度探头,温湿度探头,备用电池,双口外置充电器,等速探头,等速进样口,采样管,包装箱 |
TSI 9110 空气粒子计数器 产品应用
洁净厂房内的颗粒物测试空气粒子研究
暴漏性评估
室内空气雷竞技百科 评估
过滤器性能测试
洁净度评价及污染物迁徙研究等