美国CHEMetrics K-5510型过氧化氢水质分析套件
订购型号 | K-5510 (Hydrogen Peroxide CHEMets Kit) |
测定方法 | DPD |
检出限 | 0.05 ppm |
测定范围(C-5501) | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ppm |
测定范围(C-5510) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ppm |
补充试剂 | R-5510 (Hydrogen Peroxide CHEMets Refill) |
比色法测试包
测试范围
|
检出限
|
测试方法
|
测试包目录号
|
试剂包目录号
|
0-0.5 ppm
|
0.025 ppm
|
DDPD
|
K-5502
|
R-5502
|
0-1 & 1-10 ppm
|
0.05 ppm
|
硫氰酸铁
|
K-5510
|
R-5510
|
0-30 & 30-300 ppm
|
5 ppm
|
硫氰酸铁
|
K-5510D
|
R-5510D
|
0-60 & 60-600 ppm
|
10 ppm
|
硫氰酸铁
|
K-5510A
|
R-5510A
|
0-120 & 120-1200 ppm
|
20 ppm
|
硫氰酸铁
|
K-5510B
|
R-5510B
|
0-1200 & 1200-12,000 ppm
|
200 ppm
|
硫氰酸铁
|
K-5510C
|
R-5510C
|
2-20%
|
2.0%
|
硫酸铈滴定法
|
K-5530
|
N/A
|
6.0% Co
ntrol Point
|
硫酸铈滴定法
|
K-5500C
|
N/A
|
仪器法测试包
测试范围
|
测试方法
|
测试包目录号
|
0.20-2.00 ppm
|
DDPD
|
K-5513
|
V-2000: 0.15-6.00 ppm /Spec: 0.15-4.00 ppm
|
硫氰酸铁
|
K-5543
|
0.15-6.00 ppm
|
硫氰酸铁
|
I-2016
|
过氧化氢是一种用途广泛的氧化剂。用途包括:处理工业出水和市政污水,无菌包装中的消毒剂等。
硫氰酸盐法
参考:
D.F.Boltz和
J.A.Howell,非金属的比色法分析,第
2版,第
8卷,第
304页(
1978)
硫QING酸盐法中包括硫QING酸胺和2价铁离子。过氧化氢将2价铁离子氧化成3价铁离子,产生一种红色的硫QING酸盐络合物。氯不会对这种方法造成干扰。3价铁离子会产生干扰。测量结果用ppmH2O2表示。
DDPD法
参考:
CHEMetrics开发
在DDPD法中,过氧化氢同钼酸胺中的DDPD反应生成一种紫色的产物。测量结果用ppmH2O2表示。
硫酸高铈滴定法
参考:
CHEMetrics开发
CHEMetrics开发了一种用硫酸高铈作滴定剂、用亚铁试剂作质试剂的滴定分析方法。当到达滴定的等当点时,颜色从绿色变成橙色。测量结果用%H2O2表示。
硫酸高铈合格/不合格方法
参考:
CHEMetrics开发
CHEMEetrics专为医院应用开发了一款新的测试包。主要测试消毒剂的过氧化氢含量是否为6.0
%,因为过氧化氢浓度为6.0%的消毒剂效用,所以Chemetrics专门开发了相应的测试包,通过颜色的变化以检测消毒剂的含量是大于还是小雨6.0%。
美国CHEMetrics比色法快速水质分析套件
产品综述:
美国CHEMetrics比色法快速水质测试套件采用的是CHEMetrics已获达42年的产品——自吸式安瓿瓶,只需一个测试包,一步操作步骤便可完成测试,就如一个小型实验室。
产品特点:
简便:简便的水质测试系统。没有杂乱的粉末包,无需制样和准备试剂,无需多步骤的操作程序,更省去试验后的器皿清洗的麻烦。
快速:一步到位,快速、便捷的测试
精确:采用标准方法,数据精确、可靠
低成本:省时、省钱,平均每次测试成本都比同类产品低
安全性强:的自吸安瓿瓶,使用者无需接触样品,避免进行化学实验对人体的危害
稳定性强:真空密封试剂瓶设计,试剂更稳定,保质期更长
测定方法:
滴定分析法(Titrimetric Analysis):
仪器比色法(Instrumental Colorimetric Analysis):
目测比色法(Visual Colorimetric Analysis):
高浓度目测比色法(High Range Visual Colorimetric Analysis):
测试项目详表
序号 | 测试项目 | 测试范围 | 测试方法 | 订货编号 | 补充试剂 |
1 | 碱度(Alkalinity) | 10-100 ppm | 滴定分析 | K-9810 | |
2 | 50-500 ppm | K-9815 | |||
3 | 100-1000 ppm as CaCO3 (Total) | K-9820 | |||
4 | 100-1000 ppm as NaOH (Hydrate) | K-4710 | |||
5 | 铝(Aluminum) | 0.04-0.25 ppm | 仪器分析 | K-0603 | |
6 | 氨氮(Ammonia) | 0-20 ppm | 目视比色 | K-1410 | R-1401 |
7 | 0-1 & 1-10 ppm | K-1510 | R-1501 | ||
8 | 0-30 & 30-300 ppm | K-1510D | R-1501D | ||
9 | 0-60 & 60-600 ppm | K-1510A | R-1501A | ||
10 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-1510B | R-1501B | ||
11 | 0-1000 & 1000-10,000 ppm | K-1510C | R-1501C | ||
12 | 0.20-30.0 ppm | 仪器分析 | K-1403 | ||
13 | 0.50-7.00 ppm | K-1503 | |||
14 | 1.0-14.0 ppm | K-1523 | |||
15 | 溴(Bromine) | 0-2 & 2-10 ppm | 目视比色 | K-1605 | R-1605 |
16 | 0.90-12.0 ppm | 仪器比色 | K-1613 | ||
17 | 钙(Calcium) | 50-500 ppm | 滴定分析 | K-1705 | |
18 | 100-1000 ppm | K-1710 | |||
19 | 卡巴肼(Carbohydrazide) | 0-0.50 & 0.50-4.0 ppm | 目视比色 | K-1805 | R-1805 |
20 | 0.10-2.50 ppm | 仪器比色 | K-1803 | ||
21 |
二氧化碳
Carbon Dioxide (dissolved)
|
10-100 ppm | 滴定分析 | K-1910 | |
22 | 100-1000 ppm | K-1920 | |||
23 | 250-2500 ppm | K-1925 | |||
24 | COD | 0-40 ppm (ULR) | 仪器比色 | K-7340S | |
25 |
0-150 ppm (LR)
USEPA Approved*
|
K-7350S | |||
26 | K-7355 | ||||
27 |
0-150 ppm (LR)
Mercury Free
|
K-7351S | |||
28 | K-7356 | ||||
29 |
0-1500 ppm (HR)
USEPA Approved*
|
K-7360S | |||
30 | K-7365 | ||||
31 |
0-1500 ppm (HR)
Mercury Free
|
K-7361S | |||
32 | K-7366 | ||||
33 |
0-15,000 ppm (HR+)
Not USEPA Approved*
|
K-7370S | |||
34 | K-7375 | ||||
35 |
0-15,000 ppm (HR+)
Mercury Free
|
K-7371S | |||
36 | K-7376 | ||||
37 | 氯化物(Chloride) | 20-200 ppm | 滴定分析 | K-2020 | |
38 | 50-500 ppm | K-2050 | |||
39 | 250-2500 ppm | K-2051 | |||
40 | 1000-10,000 ppm | K-2055 | |||
41 | 10,000-100,000 ppm | K-2070 | |||
42 | 2.5-40.0 ppm | K-2103 | |||
43 | 氯(Chlorine) | 0-0.20 ppm | 目视比色 | K-2511 | R-2511 |
44 | 0-1 & 0-5 ppm | K-2504 | R-2500 | ||
45 | 0-50 & 0-250 ppm | K-2504A | R-2504 | ||
46 | 0-100 & 0-500 ppm | K-2504B | R-2509 | ||
47 | 0-400 & 0-2000 ppm | K-2504C | R-2509 | ||
48 | 0-25 & 0-125 ppm | K-2504D | R-2504 | ||
49 | 0.40-5.00 ppm | 仪器比色 | K-2523 | ||
50 | 0.40-5.00 ppm | K-2513 | |||
51 |
二氧化氯
(Chlorine Dioxide)
|
0-2 & 0-10 ppm | 目视比色 | K-2705 | R-2705 |
52 | 0.80-11.00 ppm | 仪器比色 | K-2703 | ||
53 |
六价铬
Chromate (hexavalent)
|
0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-2810 | R-2810 |
54 | 0-30 & 30-300 ppm | K-2810D | R-2810D | ||
55 | 0-60 & 60-600 ppm | K-2810A | R-2810A | ||
56 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-2810B | R-2810B | ||
57 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-2810C | R-2810C | ||
58 | 0.20-3.50 ppm | 仪器比色 | K-2803 | ||
59 |
铜
Copper (soluble)
|
0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-3510 | R-3510 |
60 | 0.50-12.00 ppm | 仪器比色 | K-3503 | ||
61 |
游离氰
Cyanide (free)
|
0-0.1 & 0.1-1 ppm | 目视比色 | K-3810 | R-3810 |
62 | 5-50 ppm | K-3815 | |||
63 | 0.040-0.400 ppm | 仪器比色 | K-3803 | ||
64 | DEHA | 0-400 & 400-3000 ppb | 目视比色 | K-3902 | R-3902 |
65 | 25-250 ppm | K-3925 | |||
66 | 0.15-2.00 ppm | 仪器比色 | K-3903 | ||
67 | 表面活性剂(LAS) | 0-3 ppm | 目视比色 | K-9400 | R-9400 |
68 | 0-1400 ppm | K-9404 | R-9404 | ||
69 | 十八烷胺(脂肪胺) | 0-1 ppm | K-1001 | R-1000 | |
70 | 甲醛Formaldehyde | 0-1 & 1-5 ppm | 目视比色 | K-4605 | R-4605 |
71 | 0-30 & 30-150 ppm | K-4605D | R-4605D | ||
72 | 0-60 & 60-300 ppm | K-460 | R-460 | ||
73 | 0-120 & 120-600 ppm | K-4605B | R-4605B | ||
74 | 0-1200 & 1200-6000 ppm | K-4605C | R-4605C | ||
75 | 0.40-8.00 ppm | 仪器比色 | K-4203 | ||
76 | 戊二醛 | 0.1-1% | 滴定分析 | K-4302 | |
77 |
乙二醇
(Glycol)
|
1-15 ppm | 目视比色 | K-4815 | R-4815 |
78 | 1000-15,000 ppm | K-4815C | R-4815C | ||
79 | 0.60-10.00 ppm | 仪器比色 | K-4403 | ||
80 | 5-65 ppm | K-4423 | |||
81 |
硬度
(Hardness)
|
2-20 ppm as CaCO3 | 滴定分析 | K-4502 | |
82 | 20-200 ppm as CaCO3 | K-4520 | |||
83 | 100-1000 ppm as CaCO3 | K-4585 | |||
84 | 250-2500 ppm as CaCO3 | K-4530 | |||
85 |
肼
(Hydrazine)
|
0-50 ppb | 目视比色 | K-5011 | R-5011 |
86 | 0-0.5 ppm | K-5005 | R-5005 | ||
87 | 0-12.5 ppm | K-5005D | R-5005D | ||
88 | 0-25 ppm | K-500 | R-500 | ||
89 | 0-50 ppm | K-5005B | R-5005B | ||
90 | 0-500 ppm | K-5005C | R-5005C | ||
91 | 0.10-1.20 ppm | 仪器比色 | K-5003 | ||
92 |
过氧化氢
(Hydrogen Peroxide)
|
0-0.5 ppm | 目视比色 | K-5502 | R-5502 |
93 | 0-1 & 1-10 ppm | K-5510 | R-5510 | ||
94 | 0-30 & 30-300 ppm | K-5510D | R-5510D | ||
95 | 0-60 & 60-600 ppm | K-5510A | R-5510A | ||
96 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-5510B | R-5510B | ||
97 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-5510C | R-5510C | ||
98 | 2-20% | K-5530 | |||
99 | 6.0% Control Point | K-5500C | |||
100 | 0.15-3.00 ppm | 仪器比色 | K-5513 | ||
101 | 0.15-6.00 ppm | K-5543 | |||
102 |
次氯酸盐
(Hypochlorite)
|
0-1.55% as NaOCl | 目视比色 | K-5808 | R-5808 |
103 | 0-12.5% as NaOCl | K-5816 | R-5808 | ||
104 | 二价铁和总铁 | 0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-6210 | R-6201 |
105 | 总铁和游离铁 | 0-1 & 1-10 ppm | K-6010 | R-6001 | |
106 | 0-30 & 30-300 ppm | K-6010D | R-6001D | ||
107 | 0-60 & 60-600 ppm | K-6010A | R-6001A | ||
108 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-6010B | R-6001B | ||
109 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-6010C | R-6001C | ||
110 | 咸水中铁含量 | 0-100 & 100-1000 mg/L | K-6002 | R-6002 | |
111 | 总铁 | 0.10-2.50 ppm | 仪器比色 | K-6023 | |
112 | 二价铁和总铁 | 0.20-6.00 ppm | K-6203 | ||
113 | 总铁和游离铁 | 0.20-6.00 ppm | K-6003 | ||
114 | 1.0-25.0 ppm | K-6013 | |||
115 |
锰
(Manganese)
|
0-2 ppm | 目视比色 | K-6502 | R-6502 |
116 | 0-50 ppm | K-6502D | R-6502D | ||
117 | 2.0-30.0 ppm | 仪器比色 | K-6503 | ||
118 | 巯基苯并噻唑 | 50-500 ppm | 滴定分析 | K-6810 | |
119 |
钼酸盐
(Molybdate)
|
0-7 ppm as Mo | K-6701 | R-6702 | |
120 | 2-24 ppm as Mo | K-6702 | R-6702 | ||
121 | 20-200 ppm as Mo | K-6720 | R-6720 | ||
122 | 1.0-25.0 ppm as Mo | K-6703 | |||
123 |
硝酸盐
(Nitrate)
|
0-3 ppm as N | 目视比色 | K-6905 | R-6905 |
124 | 0-3 ppm as N | K-6904 | R-6902 | ||
125 | 0-30 ppm as N | K-6909D | R-6904 | ||
126 | 0-150 ppm as N | K-6909A | R-6904 | ||
127 | 0-450 ppm as N | K-6909B | R-6909 | ||
128 | 0-1800 ppm as N | K-6909C | R-6909 | ||
129 | 0.10-1.00 ppm as N | 仪器比色 | K-6913 | ||
130 | 0.20-1.50 ppm as N | K-6903 | |||
131 | 0.40-3.00 ppm as N | K-6923 | |||
132 | 5.0-50.0 ppm as NO3 | K-6933 | |||
133 |
亚硝酸盐
(Nitrite)
|
0-2.2 ppm as N | 目视比色 | K-7004 | R-7002 |
134 | 0-70 ppm as N | K-7004D | R-7002D | ||
135 | 0-150 ppm as N | K-7004A | R-7002A | ||
136 | 0-260 ppm as N | K-7004B | R-7002B | ||
137 | 0-2600 ppm as N | K-7004C | R-7002C | ||
138 | 250-2500 ppm as NaNO2 | K-7025 | |||
139 | 500-5000 ppm as NaNO2 | K-7050 | |||
140 | 0.080-0.800 ppm as N | 仪器比色 | K-7003 | ||
141 |
溶解氧
Oxygen (dissolved)
|
0-20 ppb | 目视比色 | K-7511 | R-7511 |
142 | 0-40 ppb | K-7540 | R-7540 | ||
143 | 0-100 ppb | K-7599 | R-7540 | ||
144 | 5-180 ppb | K-7518 | R-7518 | ||
145 | 0-1 ppm | K-7501 | R-7501 | ||
146 | 1-12 ppm | K-7512 | R-7512 | ||
147 | 0.100-1.000 ppm | 仪器比色 | K-7553 | ||
148 | 0.20-2.00 ppm | K-7503 | |||
149 | 2.0-15.0 ppm | K-7513 | |||
150 |
臭氧
(Ozone)
|
0-0.6 & 0.60-3.0 ppm | 目视比色 | K-7404 | R-7404 |
151 | 0.15-0.75 ppm | 仪器比色 | K-7463 | ||
152 | 0.30-1.00 ppm | K-7413 | |||
153 | 0.20-5.00 ppm | K-7423 | |||
154 | 过氧乙酸(Peracetic Acid) | 0-1 & 1-5 ppm | 目视比色 | K-7904 | R-7904 |
155 | 0.40-5.00 ppm | 仪器比色 | K-7913 | ||
156 | 高锰酸盐 | 0.3-3% | 滴定分析 | K-7630 | |
157 | 过硫酸盐 | 0-7 & 7-70 ppm as Na2S2O8 | 目视比色 | K-7870 | R-7870 |
158 |
酚类
(Phenols)
|
0-1 & 0-12 ppm | 目视比色 | K-8012 | R-8012 |
159 | 0-30 & 0-350 ppm | K-8012D | R-8012D | ||
160 | 0-60 & 0-700 ppm | K-8012A | R-8012A | ||
161 | 0-120 & 0-1400 ppm | K-8012B | R-8012B | ||
162 | 0-1000 & 0-13,000 ppm | K-8012C | R-8012C | ||
163 | 0.40-8.00 ppm | 仪器比色 | K-8003 | ||
164 | 1.0-20.0 ppm | K-8023 | |||
165 |
磷酸盐
(Phosphate)
|
0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-8510 | R-8510 |
166 | 2-30 ppm | K-8530 | R-8515 | ||
167 | 10-150 ppm | K-8515 | R-8515 | ||
168 | 0-30 & 30-300 ppm | K-8510D | R-8510D | ||
169 | 0-60 & 60-600 ppm | K-8510A | R-8510A | ||
170 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-8510B | R-8510B | ||
171 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-8510C | R-8510C | ||
172 | 0.30-8.00 ppm | 仪器比色 | K-8513 | ||
173 | 5.0-80.0 ppm | K-8503 | |||
174 | 总磷 | 0-2.30 ppm as P/0-7.00 PPM PO4 | 仪器比色 | K-8540 | |
175 | 季铵化合物(QACs) | 100-1000 ppm | 滴定分析 | K-8810 | |
176 | 2000-20,000 ppm | K-8820 | |||
177 |
二氧化硅
(Silica)
|
0-0.20 ppm | 目视比色 | K-9011 | R-9011 |
178 | 0-1 & 1-10 ppm | K-9010 | R-9010 | ||
179 | 0.50-10.00 ppm | 仪器比色 | K-9003 | ||
180 | 硫酸盐(Sulfate) | 8.0-100.0 ppm | 仪器比色 | K-9203 | |
181 |
硫化物
(Sulfide)
|
0-1 & 1-10 ppm | 目视比色 | K-9510 | R-9510 |
182 | 0-30 & 30-300 ppm | K-9510D | R-9510D | ||
183 | 0-60 & 60-600 ppm | K-9510A | R-9510A | ||
184 | 0-120 & 120-1200 ppm | K-9510B | R-9510B | ||
185 | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | K-9510C | R-9510C | ||
186 | 0.20-3.00 ppm | 仪器比色 | K-9503 | ||
187 | 0.60-6.00 ppm | K-9523 | |||
188 |
亚硫酸盐
Sulfite (free)
|
2-20 ppm as SO3 | 滴定分析 | K-9602 | |
189 | 5-50 ppm as SO3 | K-9605 | |||
190 | 10-100 ppm as SO3 | K-9610 | |||
191 | 50-500 ppm as SO3 | K-9650 | |||
192 | 10-100 ppm as SO2 | K-9610W | |||
193 | 硫代硫酸盐 | 5-50 ppm | 滴定分析 | K-9705 | |
194 |
锌
(Zinc)
|
0.30-3.00 ppm | 仪器比色 | K-9903 | |
195 | 0.60-6.00 ppm | K-9923 |