【产品名称】 | 玉竹粉高倍浓缩 药食同源系列产品 斯诺特长期供应 |
【别 名】 | 玉竹浓缩粉 玉竹提取粉 |
【拉 丁 名】 | Polygonatum odoratum (Mill.)Druce |
【提取来源】 | 百合科多生草本植物玉竹提取 |
【植物简介】 | 根状茎圆柱形,直径5-14毫米。茎高20-50厘米,具7 12叶。叶互生,椭圆形至卵状矩圆形,长5-12厘米,宽3-16厘米,先端尖,下面带灰白色,下面脉上平滑至呈乳头状粗糙。花序具1-4花(在栽培情况下,可多至8朵),总花梗(单花时为花梗)长1-1.5厘米,无苞片或有条状披针形苞片;花被黄绿色至白色,全长13-20毫米,花被筒较直,裂片长约3-4毫米;花丝丝状,近平滑至具乳头状突起,花药长约4毫米;子房长3-4毫米,花柱长10-14毫米。 |
【化学成分】 | 根状茎含玉竹粘多糖(odoratan),由D-果糖,D-甘露糖,D-葡萄糖及半乳糖醛酸所组成,摩尔比为6:3:1:1.5;玉竹果聚糖(polygonatum-fructan)A、B、C、D,糖的组成为果糖(%):葡萄糖(%)(97.5:2.6、96.2:3.8、95.3:4.8、90.4:9.6),氮杂环丁烷-2-羧酸(azetidine-2-carboxylic acid)。 还含黄精螺甾醇(polyspirostanol)Poa,黄精螺甾醇甙(poly-spirostanoside)Pob、Poc、PO1、PO2、PO3、PO4、PO5,黄精呋甾醇甙(polyfuroside),黄精呋甾醇甙Poc、Pod、PO6、PO7、PO8及PO9等甾族化合物。PO2与Pob具有相同结构,均为25-R、S立体异构混合物,只是R/S比值不同;PO3为Poc极其25-R的混合物 |
【产品规格】 | 10:1 20:1 可根据客户要求定制 |
【检测方法】 | TLC |
【产品性状】 | 棕黄色精细粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 食品原料 |
【外 观】 | 粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质。 |
【颜 色】 | 具有该产品固有的色泽,且均匀一致。 |
【气 味】 | 该产品固有的气味。 |
【菌落总数】 | <1000 |
【沙门氏菌】 | 无 |
【大肠杆菌】 | 无 |
现有,宁夏枸杞基地,黄芪基地,独活基地,红花基地,狼毒基地,葫芦巴基地,牛蒡根基地,板蓝根基地,苦参基地,沙棘基地,万寿菊基地,牛蒡子基地...从种植到除草 收割每一步都是人工 真正的无农残
老板说,有买农药的钱不如请工人,让当地农民有收入的同时还能保证原药材的原生态,一举三得!
发展还在继续,期待您的加入!
扶贫济困、互助互爱是中华民族的传统美德,穷则独善其身,达则兼济天下。愿所有有求知欲望的学生都能得到学习的机会,愿山区的人们可以有更好的生活,愿某天你也可以报效家乡、奉献社会!
拳拳爱心点燃希望之光,片片真情托起明日骄阳,我们能做的有限,但会坚持下去,同时也欢迎各位企业家的加入,一起为贫困山区献一份力!
向上、向善、向真.....
玉竹粉高倍浓缩 药食同源系列产品 斯诺特长期供应