产品名称: | 乳酸钾 |
CAS: | 288-752-8 |
标准: | 企标 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 食品级 |
含量: | 99% |
外观: | 无色液体 |
目数: | 80 |
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
成份: | |
理化属性: | |
类别: | 天然食品 |
行业: | 食品 |
领域: | 食品添加剂 |
下延产品: | 果酱、果冻、橘皮果冻及冰淇淋 |
运用: | 调味剂;乳化剂;增效剂;吸湿剂;pH调节剂;增香剂;缓冲剂 |
|
公司基本资料信息
|
产品名称: | 乳酸钾 |
CAS: | 288-752-8 |
标准: | 企标 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 食品级 |
含量: | 99% |
外观: | 无色液体 |
目数: | 80 |
包装: | 25KG/纸板桶 可拆分 |
成份: | |
理化属性: | |
类别: | 天然食品 |
行业: | 食品 |
领域: | 食品添加剂 |
下延产品: | 果酱、果冻、橘皮果冻及冰淇淋 |
运用: | 调味剂;乳化剂;增效剂;吸湿剂;pH调节剂;增香剂;缓冲剂 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:0535-2154193