证书信息 | |||
---|---|---|---|
生产者名称 | 辽宁绿康源食品有限公司 | ||
社会信用代码 | 91210682098585376T | ||
法定代表人 | 潘桂娥 | ||
住所 | 凤城市沙里寨镇蔡家村五组 | ||
生产地址 | 凤城市沙里寨镇蔡家村五组 | ||
食品类别 | 豆制品粮食加工品食用油、油脂及其制品 | ||
许可证编号 | SC10221068200653 | ||
日常监督管理机构 | 凤城市市场监督管理局 | ||
日常监督管理人员 | 张春德;赫崇光 | ||
发证机关 | 丹东市凤城市市场监督管理局 | ||
签发人 | 刘金龙 | ||
发证日期 | 2018-02-12 | ||
有效日期 | 2023-02-11 | ||
许可明细 | 食品、食品添加剂类别:粮食加工品 类别编号:0104 类别名称:其他粮食加工品 品种明细:1.谷物碾磨加工品(玉米碜) 备注: 食品、食品添加剂类别:粮食加工品 类别编号:0102 类别名称:大米 品种明细:1.大米(大米) 备注: 食品、食品添加剂类别:食用油、油脂及其制品 类别编号:0201 类别名称:食用植物油 品种明细:1.食用植物油(大豆油、花生油、芝麻油、其他) 备注: 食品、食品添加剂类别:豆制品 类别编号:2501 类别名称:豆制品 品种明细:1.其他豆制品(大豆组织蛋白) 备注:外设仓库地址:无 |
同类产品 |
---|