企业信息 | |||
---|---|---|---|
公司地址 | 广州高新技术产业开发区南翔三路46号201、205、407房 | ||
联系人 | 暂无信息 | ||
电话 | 暂无信息 | ||
邮件 | 暂无信息 | ||
公司主页 | 暂无信息 |
证书信息 | |||
---|---|---|---|
生产者名称 | 广州美耕健康科技有限公司 | ||
社会信用代码 | 914401160941715204 | ||
法定代表人 | 常月红 | ||
住所 | 广州高新技术产业开发区南翔三路46号201、205、407房 | ||
生产地址 | 广州高新技术产业开发区南翔三路46号201、205、407、409房 | ||
食品类别 | 茶叶及相关制品炒货食品及坚果制品酒类粮食加工品水果制品糖果制品饮料 | ||
许可证编号 | SC11744011600348 | ||
日常监督管理机构 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | ||
日常监督管理人员 | 由日常监督管理机构指定;由日常监督管理机构指定 | ||
发证机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | ||
签发人 | 邓慧瑜 | ||
发证日期 | 2019-09-04 | ||
有效日期 | 2021-02-03 | ||
许可明细 | 食品、食品添加剂类别:茶叶及相关制品 类别编号:1405 类别名称:代用茶 品种明细:1.叶类代用茶(苦丁茶、桑叶、荷叶、薄荷叶) 2.根茎类代用茶[牛蒡根、其他(葛根)、甘草、人参(人工种植)] 3.果实类代用茶[苦瓜片、罗汉果、柠檬片、决明子、枸杞子、其他(胖大海、山楂、桂圆、红枣、桑葚)、大麦茶] 4.花类代用茶[金银花、其他(玫瑰茄、茉莉花、桂花、菊花)、重瓣红玫瑰] 5.混合类代用茶[其他(红枣枸杞桂圆茶)] 备注:\ 食品、食品添加剂类别:水果制品 类别编号:1702 类别名称:水果制品 品种明细:水果干制品[葡萄干、大枣干制品、其他(无花果干、樱桃干)] 备注:\ 食品、食品添加剂类别:水果制品 类别编号:1701 类别名称:蜜饯 品种明细:1.凉果类 2.果糕类 3.果脯类 备注:\ 食品、食品添加剂类别:糖果制品 类别编号:1301 类别名称:糖果 品种明细:压片糖果 备注:\ 食品、食品添加剂类别:酒类 类别编号:1502 类别名称:葡萄酒及果酒 品种明细:发酵型果酒(加工灌装) 备注:GB 2758-2012 食品、食品添加剂类别:粮食加工品 类别编号:0102 类别名称:大米 品种明细:大米(大米) 备注:GB 1354-2009(分装) 食品、食品添加剂类别:饮料 类别编号:0606 类别名称:固体饮料 品种明细:其他固体饮料[其他(泡腾片)] 备注:GB/T 29602 食品、食品添加剂类别:炒货食品及坚果制品 类别编号:1801 类别名称:炒货食品及坚果制品 品种明细:1.烘炒类[炒瓜子、炒花生、炒豌豆、其他(炒核桃、炒开心果、炒碧根果仁、炒夏威夷果)] 2.油炸类[其他(盐焗腰果)] 备注:\外设仓库地址: |
企业产品 |
---|
该企业未注册或绑定,立即注册
|