企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
贵州馨源食品有限公司 | SC11152273110145 | 速冻食品 | 2018-09-13 | 2023-09-12 | |
贵州惠涟饮料有限公司 | SC10652273110415 | 饮料 | 2019-07-12 | 2024-07-11 | |
贵州惠水荣坤茶叶有限公司 | SC11452273100106 | 茶叶及相关制品 | 2017-09-12 | 2022-09-11 | |
贵阳味莼园食品股份有限公司 | SC10352273110240 | 调味品;豆制品;糕点;肉制品;蔬菜制品;饮料;糖果制品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-09-13 | 2022-09-12 | |
贵州贵滋香食品有限公司 | SC11152273110258 | 速冻食品 | 2017-09-18 | 2022-09-17 | |
贵州喜多宝食品有限公司 | SC10652273110281 | 糖果制品;饮料 | 2018-04-16 | 2023-04-15 | |
贵州芳香园民族特色食品股份有限公司 | SC10352273110215 | 调味品;蔬菜制品;肉制品;水产制品 | 2019-11-14 | 2024-11-13 | |
贵州好心情餐饮管理有限公司惠水分公司 | SC12452273100118 | 糕点 | 2017-11-27 | 2022-11-26 | |
贵州省惠水县清水叶茶叶有限公司 | SC11452273100180 | 茶叶及相关制品 | 2019-10-30 | 2024-10-29 | |
贵州大茶仓茶旅生态农业开发有限公司 | SC11452273100171 | 茶叶及相关制品 | 2019-07-22 | 2024-07-21 | |
贵州四五食源生物科技有限公司 | SC11352273110263 | 食糖;糖果制品 | 2018-01-29 | 2023-01-28 | |
惠水县高原酒厂 | SC11552273110082 | 酒类 | 2018-09-28 | 2023-09-27 | |
惠水县粮食购销公司 | SC10152273100071 | 粮食加工品 | 2016-12-28 | 2021-12-27 | |
贵州美味源食品有限公司 | SC11652273100038 | 蔬菜制品 | 2016-06-23 | 2021-06-22 | |
惠水县黔江山泉水厂 | SC10652273110388 | 饮料 | 2018-11-15 | 2023-11-14 | |
贵州省惠水县坤坤食品厂 | SC10752273110103 | 方便食品 | 2020-03-12 | 2021-05-22 | |
贵州古井水业有限公司 | SC10652273110290 | 饮料 | 2018-05-03 | 2023-05-02 | |
贵州健素食品科技有限公司 | SC12552273100041 | 淀粉及淀粉制品;豆制品;方便食品 | 2018-06-06 | 2021-07-19 | |
贵州神康原生态食品有限公司 | SC12352273100124 | 淀粉及淀粉制品;粮食加工品 | 2018-11-19 | 2023-03-29 | |
惠水县天龙龙井矿泉水有限公司 | SC10652273110273 | 饮料 | 2018-02-09 | 2023-02-08 | |
惠水县朗郎食品有限公司 | SC10652273110177 | 调味品 | 2019-01-29 | 2024-01-28 | |
贵州美之选食品有限公司 | SC12552273100148 | 豆制品 | 2019-01-08 | 2022-10-07 | |
贵州立爱生物科技有限公司 | SC10652273110431 | 饮料 | 2020-04-13 | 2025-04-12 | |
贵州成有王记善沅食品有限公司 | SC10652273110185 | 饮料 | 2020-06-05 | 2022-03-30 | |
贵州永盛食品有限公司 | SC10152273100063 | 粮食加工品 | 2020-05-26 | 2025-05-25 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com