企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
镇江市仙人山食品有限公司 | SC10432111200242 | 肉制品 | 2016-03-23 | 2021-03-22 | |
丹徒区辛丰香逸食品厂 | SC12432111200056 | 糕点 | 2015-12-01 | 2020-11-30 | |
江苏沐兰食品股份有限公司 | SC11532111200073 | 调味品;酒类;饮料;水产制品;水果制品;水产制品;速冻食品;水产制品;水果制品 | 2017-08-01 | 2020-12-06 | |
镇江市丹徒区鑫惠食品厂 | SC11332111200317 | 糕点;糖果制品;水果制品;糖果制品;饮料;蔬菜制品;水果制品;水果制品;水果制品 | 2016-06-16 | 2021-06-15 | |
镇江市丹徒区三益豆类种植专业合作社 | SC12532111200330 | 豆制品 | 2016-06-23 | 2021-06-22 | |
镇江市凯笠食品有限公司 | SC12432111200185 | 糕点 | 2016-01-26 | 2021-01-25 | |
镇江刘恒记食品有限公司 | SC10332111200017 | 调味品 | 2017-05-15 | 2022-05-14 | |
江苏昕宇药业有限公司 | SC12332111200266 | 淀粉及淀粉制品;食品添加剂;水果制品;糖果制品;速冻食品;蔬菜制品;水产制品;水果制品;水果制品 | 2017-07-07 | 2021-05-03 | |
镇江恒顺酒业有限公司 | SC10332111200041 | 调味品;黄酒;糖果制品;饮料;水产制品;水果制品;水果制品;水产制品;水果制品 | 2016-06-30 | 2021-06-29 | |
镇江市丹徒区墅茗茶叶专业合作社 | SC11432111200140 | 茶叶及相关制品 | 2016-01-19 | 2021-01-18 | |
恒丰食品镇江有限公司 | SC11532111200418 | 酒类 | 2016-08-11 | 2021-08-10 | |
丹徒区上党三泉茶场 | SC11432111200300 | 茶叶及相关制品 | 2016-06-13 | 2021-06-12 | |
镇江浮玉麻油有限公司 | SC10232111200296 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-06-02 | 2021-06-01 | |
镇江神农葛业有限公司 | SC11432111200519 | 茶叶及相关制品 | 2017-09-14 | 2021-12-04 | |
镇江恒丰酱醋有限公司 | SC10332111200453 | 调味品 | 2016-09-23 | 2021-09-22 | |
镇江高冠食品有限公司 | SC10332111200404 | 调味品;蔬菜制品;蔬菜制品;水产制品;水果制品;糖果制品;水果制品;饮料 | 2016-08-08 | 2021-08-07 | |
江苏丰盈食品有限公司 | SC10132111200432 | 粮食加工品 | 2016-08-31 | 2021-08-30 | |
镇江瑞德酒业有限公司 | SC11532111200547 | 酒类 | 2017-02-08 | 2022-02-07 | |
镇江市玖龙米业有限公司 | SC10132111200449 | 粮食加工品 | 2016-09-14 | 2021-09-13 | |
镇江市丹徒区黄墟马迹泉矿泉水厂 | SC10632111200586 | 饮料 | 2017-03-21 | 2022-03-20 | |
镇江四叶健康食品有限公司 | SC11432111200676 | 茶叶及相关制品 | 2017-06-23 | 2022-06-22 | |
丹徒区新城好利来糕点加工厂 | SC12432111200618 | 糕点 | 2017-05-15 | 2022-05-14 | |
丹徒区世业俊泽园肴肉加工厂 | SC10432111200494 | 肉制品 | 2016-11-24 | 2021-11-23 | |
丹徒区世业燕明肉制品加工厂 | SC10432111200550 | 肉制品 | 2017-02-20 | 2022-02-19 | |
丹徒区上党仙人湖米厂 | SC10132111200779 | 粮食加工品 | 2017-08-21 | 2022-08-20 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com