企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
浙江顶峰生态农业有限公司 | SC11433118102918 | 茶叶及相关制品 | 2018-09-18 | 2023-09-17 | |
浙江京隆食品有限公司 | SC11633118100282 | 蔬菜制品 | 2017-12-21 | 2022-12-20 | |
龙泉市曾水长大米加工厂 | SC10133118100049 | 粮食加工品 | 2016-09-13 | 2021-09-12 | |
龙泉阳雪生物技术有限公司 | SC11633118102942 | 蔬菜制品 | 2019-01-22 | 2024-01-21 | |
浙江国镜药业有限公司 | SC12733118102811 | 保健食品 | 2017-12-20 | 2022-12-19 | |
浙江金福茶业有限公司 | SC11433118100036 | 茶叶及相关制品 | 2017-05-12 | 2021-08-21 | |
浙江龙泉阳光农业有限公司 | SC11433118100240 | 茶叶及相关制品 | 2017-06-30 | 2022-06-29 | |
龙泉市苏青粮食加工厂 | SC10133118102900 | 粮食加工品 | 2018-09-17 | 2023-09-16 | |
浙江晨光食品有限公司 | SC11633118100223 | 蔬菜制品 | 2017-05-27 | 2022-05-26 | |
浙江龙泉正大生物科技有限公司 | SC11633118100428 | 蔬菜制品 | 2018-09-29 | 2021-03-10 | |
浙江龙泉地阳红生态农业有限公司 | SC11433118102926 | 茶叶及相关制品 | 2018-09-29 | 2023-09-28 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com