企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
尉氏县飞鸣食品厂 | SC11341022300563 | 糖果制品 | 2016-10-11 | 2021-10-10 | |
河南省福凌食品有限公司 | SC11241022300609 | 薯类和膨化食品 | 2016-10-11 | 2021-10-10 | |
尉氏县宏欣食品有限公司 | SC11241022300586 | 薯类和膨化食品 | 2016-10-11 | 2021-10-10 | |
开封海之军食品有限公司 | SC10741022301784 | 方便食品 | 2018-12-17 | 2023-12-16 | |
开封市金菊源生物科技有限公司 | SC11441022301523 | 茶叶及相关制品 | 2018-05-24 | 2023-05-23 | |
河南省华汇食品有限公司 | SC12441022300094 | 糕点 | 2016-01-07 | 2021-01-06 | |
尉氏县豫梁缘食品有限公司 | SC11941022300697 | 蛋制品 | 2016-10-31 | 2021-10-30 | |
开封市鲜果乐食品有限公司 | SC11041022301462 | 冷冻饮品 | 2018-04-19 | 2023-04-18 | |
尉氏县鑫兆丰禽业有限公司 | SC11941022301180 | 蛋制品 | 2017-08-30 | 2022-08-29 | |
尉氏县民生高级植物蛋白厂 | SC12541022301800 | 豆制品 | 2019-01-10 | 2024-01-09 | |
尉氏县维阳食品厂 | SC12541022300673 | 豆制品 | 2016-10-26 | 2021-10-25 | |
开封市广博食品有限公司 | SC10741022300886 | 方便食品 | 2017-03-02 | 2022-03-01 | |
河南省迪一油脂有限公司 | SC11841022300930 | 炒货食品及坚果制品;调味品;食用油、油脂及其制品;方便食品;肉制品;饮料;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;饮料 | 2017-03-27 | 2022-03-26 | |
开封绿尔食品有限公司 | SC10641022300942 | 饮料 | 2017-03-27 | 2022-03-26 | |
开封市安顺食品有限公司 | SC11241022301058 | 糕点 | 2017-05-26 | 2022-05-25 | |
旭梅(开封)生物科技有限公司 | SC11441022300014 | 茶叶及相关制品 | 2016-03-28 | 2021-03-24 | |
开封市三锋食品饮料有限公司 | SC10641022301172 | 饮料 | 2017-08-30 | 2022-08-29 | |
开封万乐食品厂 | SC10641022301201 | 饮料 | 2017-08-30 | 2022-08-29 | |
开封市广化食品调料厂 | SC10341022300046 | 调味品 | 2018-02-05 | 2021-06-19 | |
河南德医生物科技有限公司 | SC10641022300080 | 饮料 | 2016-07-20 | 2021-07-19 | |
尉氏县香料厂 | SC20141022301167 | 食品添加剂 | 2017-08-29 | 2022-08-28 | |
开封豪翰调味厂 | SC10341022300468 | 调味品 | 2016-08-25 | 2021-08-24 | |
开封市同兴园食品有限公司 | SC12441022300027 | 糕点 | 2016-06-23 | 2021-06-17 | |
开封市泽睿蜂产品有限公司 | SC12641022301609 | 蜂产品 | 2018-06-19 | 2023-06-18 | |
河南省丰利园食品有限公司 | SC12441022300109 | 糕点 | 2016-01-22 | 2021-01-21 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com