企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
吉林市惠龙米业有限公司 | SC10122020254618 | 粮食加工品 | 2019-12-30 | 2024-12-29 | |
吉林市美食隆食品有限公司 | SC12422020252124 | 糕点 | 2019-09-06 | 2024-09-05 | |
吉林市昌邑区光华醋坊 | SC10322020252103 | 调味品 | 2019-09-06 | 2024-09-05 | |
吉林市昌邑区买买加酱菜厂 | SC11622020254099 | 蔬菜制品 | 2019-12-26 | 2024-12-25 | |
吉林市昌邑区圆宇养生茶坊 | SC11422020252183 | 茶叶及相关制品 | 2019-09-16 | 2024-09-15 | |
吉林金泽笨榨豆油有限公司 | SC10222020253749 | 食用油、油脂及其制品 | 2019-12-10 | 2024-12-09 | |
吉林市昌邑区玮众食品加工厂 | SC11122020250719 | 速冻食品 | 2019-06-12 | 2024-06-11 | |
吉林市健源参茸有限公司 | SC11522020250709 | 酒类 | 2019-06-12 | 2024-06-11 | |
吉林市昌邑区吉康绿谷种植专业合作社 | SC10122020251200 | 粮食加工品 | 2019-07-18 | 2024-07-17 | |
吉林省习米农业开发集团有限公司 | SC10122020254072 | 粮食加工品 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | |
吉林市韩尚坊食品有限公司 | SC10322020253753 | 调味品;粮食加工品 | 2019-12-10 | 2024-12-09 | |
吉林市泳业沙棘制品有限公司 | SC10122020252807 | 粮食加工品 | 2019-10-16 | 2024-10-15 | |
吉林奇朋食品有限公司 | SC11622020255155 | 蔬菜制品 | 2020-04-02 | 2025-04-01 | |
吉林市双福食品有限公司 | SC11922020256505 | 蛋制品 | 2020-07-08 | 2025-07-07 | |
吉林市双翎食品贸易有限公司 | SC10422020257369 | 肉制品 | 2020-08-13 | 2025-08-12 | |
吉林市昌邑区文年食品厂 | SC12422020258057 | 糕点 | 2020-09-14 | 2025-09-13 | |
吉林亿佳米业有限责任公司 | SC10122020258041 | 粮食加工品 | 2020-09-11 | 2025-09-10 | |
吉林市冠粮米业有限公司 | SC10122020207898 | 粮食加工品 | 2020-02-03 | 2024-02-02 | |
吉林市新鼎丰农业发展有限公司 | SC11422020242304 | 茶叶及相关制品 | 2021-02-24 | 2023-01-07 | |
吉林市春新生态家庭农场 | SC10122020263032 | 粮食加工品 | 2021-07-14 | 2026-07-13 | |
吉林啸昇食品有限责任公司 | SC12422020263180 | 糕点 | 2021-07-26 | 2026-07-25 | |
吉林米豆吉粮食销售有限公司 | SC10122020262562 | 粮食加工品 | 2021-06-10 | 2026-06-09 | |
吉林市胜旺粮食加工有限公司 | SC10122020262152 | 粮食加工品 | 2021-05-19 | 2026-05-18 | |
吉林湾谷米业有限公司 | SC10122020264441 | 粮食加工品 | 2021-09-23 | 2026-09-22 | |
吉林市晟龙实业有限公司 | SC11922020267149 | 蛋制品 | 2022-01-14 | 2027-01-13 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com