企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
苏州碧海食品有限公司 | SC11132058501144 | 速冻食品 | 2017-02-06 | 2022-02-05 | |
太仓市明程食品有限公司 | SC11032058501157 | 冷冻饮品 | 2017-02-10 | 2022-02-09 | |
苏州亚斯亚食品有限公司 | SC11132058501013 | 速冻食品 | 2016-11-21 | 2021-11-20 | |
苏州华强生物科技有限公司 | SC20132058500933 | 食品添加剂 | 2016-10-19 | 2021-10-18 | |
太仓市城厢镇志胜食品厂 | SC12432058500900 | 糕点 | 2016-09-27 | 2021-09-26 | |
苏州鼎旺食品有限公司 | SC10432058500916 | 罐头;其他食品;肉制品;水产制品;水果制品;速冻食品;水果制品;饮料;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-10-21 | 2021-10-20 | |
太仓市文祥食品有限公司 | SC10432058500990 | 肉制品 | 2017-06-27 | 2021-11-08 | |
太仓一戈食品有限公司 | SC11632058501009 | 蔬菜制品;水产制品;速冻食品;罐头;可可及焙烤咖啡产品;蔬菜制品;水果制品;水果制品;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-01-12 | 2021-11-20 | |
乐宝食品(苏州)有限公司 | SC11332058500626 | 糖果制品 | 2016-05-17 | 2021-05-16 | |
太仓新太酒精有限公司 | SC20132058500683 | 食品添加剂 | 2016-06-29 | 2021-06-28 | |
太仓市沙溪镇宝达成食品厂 | SC12432058500715 | 糕点 | 2016-10-11 | 2021-07-10 | |
苏州宏达制酶有限公司 | SC20132058500722 | 食品添加剂 | 2016-07-27 | 2021-07-26 | |
苏州姚膳食品有限公司 | SC10332058500875 | 调味品 | 2016-09-14 | 2021-09-13 | |
苏州天香阁食品有限公司 | SC11132058500867 | 炒货食品及坚果制品;糕点;速冻食品;蔬菜制品;蔬菜制品;水果制品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;水果制品;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-09-01 | 2021-08-31 | |
太仓市豫园食品有限公司 | SC11332058501686 | 糕点;糖果制品;蔬菜制品;水果制品;饮料;方便食品;饮料;水果制品;水产制品;水果制品;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-10-10 | 2022-10-09 | |
苏州渡鸦啤酒有限公司 | SC11532058501217 | 酒类 | 2017-03-30 | 2022-03-29 | |
太仓市锦程食品有限公司 | SC11132058501423 | 速冻食品 | 2017-06-06 | 2022-06-05 | |
太仓市赛香食品有限公司 | SC12432058501316 | 糕点 | 2017-05-04 | 2022-05-03 | |
太仓市浮桥镇灏源纯净水设备厂 | SC10632058501333 | 饮料 | 2017-05-08 | 2022-05-07 | |
上海麦正食品有限公司太仓分公司 | SC11132058501396 | 速冻食品 | 2017-05-27 | 2022-05-26 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com