企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
福建永恒食品有限公司 | SC10135082100529 | 粮食加工品 | 2023-03-28 | 2028-03-27 | |
长汀县良优食品加工厂 | SC12435082100287 | 糕点 | 2017-05-04 | 2022-05-03 | |
福建龙门泉酒业有限公司 | SC11535082101140 | 酒类 | 2023-05-11 | 2028-05-10 | |
长汀县长鑫食品加工厂 | SC10435082100216 | 肉制品 | 2021-10-08 | 2026-10-07 | |
长汀县馆前镇必生粮食加工厂 | SC10135082100141 | 粮食加工品 | 2016-05-04 | 2021-05-03 | |
长汀县姜君农业发展有限公司 | SC11635082100480 | 方便食品、罐头、蔬菜制品 | 2023-01-06 | 2028-01-05 | |
长汀县恒盛食品有限公司 | SC10135082100192 | 粮食加工品 | 2021-07-07 | 2026-07-06 | |
长汀县卫龙食品有限公司 | SC12535082100656 | 豆制品、炒货食品及坚果制品 | 2019-07-03 | 2024-05-13 | |
长汀县元通食品厂 | SC10435082100992 | 肉制品 | 2022-05-18 | 2027-05-17 | |
长汀县城鑫食品有限公司 | SC10135082100221 | 方便食品、粮食加工品 | 2023-06-21 | 2026-10-14 | |
福建省旺农农业发展有限公司 | SC11135082100492 | 速冻食品、蔬菜制品 | 2023-09-28 | 2028-01-18 | |
福建省长汀县聚味食品有限公司 | SC10435082100415 | 肉制品 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | |
长汀县天邻山泉水厂 | SC10635082100308 | 饮料 | 2017-05-15 | 2022-05-14 | |
长汀县山祥豆制品加工厂 | SC12535082100912 | 豆制品 | 2021-09-14 | 2026-09-13 | |
长汀县六和生态农业有限公司 | SC10935082100613 | 蔬菜制品、调味品、罐头 | 2023-11-09 | 2028-11-08 | |
龙岩市阿吉尔食品有限公司 | SC10435082100329 | 肉制品 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | |
龙岩鲜芋香食品有限公司 | SC11135082100644 | 速冻食品 | 2019-04-29 | 2024-04-28 | |
长汀县廷辉豆制品有限公司 | SC12535082100427 | 豆制品 | 2023-05-30 | 2027-10-20 | |
龙岩溢可香农业发展有限公司 | SC11135082100589 | 速冻食品 | 2023-09-28 | 2028-09-27 | |
长汀县钰丰双喜米业有限公司 | SC10135082100826 | 粮食加工品 | 2021-01-27 | 2026-01-26 | |
福建省长汀县卧龙酿酒业有限公司 | SC11535082100245 | 酒类 | 2022-06-21 | 2026-11-23 | |
福建省建豪食品有限公司 | SC10135082100545 | 粮食加工品 | 2023-06-01 | 2028-05-31 | |
福建省长汀县仙人湖天然饮用水有限公司 | SC10635082101028 | 饮料 | 2022-06-15 | 2027-06-14 | |
长汀县星宇酒厂 | SC11535082100760 | 酒类 | 2021-05-08 | 2025-11-11 | |
福建省荣泰农业发展有限公司 | SC11135082100628 | 速冻食品 | 2023-03-14 | 2024-03-05 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com