企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六安市叶集区叶绿饮品有限公司 | SC10634150405235 | 饮料 | 2018-09-14 | 2023-09-13 | |
大团结农业股份有限公司 | SC10234151105066 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-11-16 | 2021-03-08 | |
叶集试验区百乐食品有限责任公司 | SC12434151105073 | 糕点 | 2016-04-07 | 2021-04-06 | |
六安市叶集区东敏米业有限公司 | SC10134151105096 | 粮食加工品 | 2016-09-07 | 2021-09-06 | |
六安市叶集兴农米业有限公司 | SC10134151105115 | 粮食加工品 | 2016-11-02 | 2021-11-01 | |
六安市叶集区利民粮贸有限公司 | SC10134151105140 | 粮食加工品 | 2017-01-20 | 2022-01-19 | |
叶集区窦老三食品有限公司 | SC10134151105088 | 粮食加工品 | 2016-06-23 | 2021-06-22 | |
六安市叶集区油厂 | SC10234151105103 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-11-02 | 2021-11-01 | |
六安市叶集区宏山手工挂面厂 | SC10134150405168 | 粮食加工品 | 2017-08-17 | 2022-08-16 | |
六安市叶集区众康手工挂面厂 | SC10134150405213 | 粮食加工品 | 2018-06-22 | 2023-06-21 | |
六安市叶集区冯氏米业有限公司 | SC10134150405150 | 粮食加工品 | 2017-08-17 | 2022-08-16 | |
六安市叶集区恒新食品有限责任公司 | SC10434150405249 | 肉制品 | 2018-12-11 | 2023-12-10 | |
安徽映山红生物科技有限公司 | SC10234151105138 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-11-30 | 2021-11-29 | |
六安叶集区三元粮油贸易有限公司 | SC10134150405176 | 粮食加工品 | 2017-10-30 | 2022-10-29 | |
安徽御味园食品有限公司 | SC10134150405184 | 粮食加工品 | 2017-10-30 | 2022-10-29 | |
安徽亿达食用油有限公司 | SC10234150405200 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-05-14 | 2023-05-13 | |
六安市叶集区兴旺米业有限公司 | SC10134150405221 | 粮食加工品 | 2018-06-28 | 2023-06-27 | |
六安市叶集区武妹养蜂专业合作社 | SC12634150405191 | 蜂产品 | 2017-12-25 | 2022-12-24 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com