企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
新沂市大地农业发展有限公司 | SC11132038100310 | 速冻食品 | 2017-05-17 | 2021-09-15 | |
新沂市窑湾镇恒达甜油加工厂 | SC10332038100473 | 调味品 | 2017-03-06 | 2022-03-05 | |
新沂市欣欣荣食品有限公司 | SC11732038100467 | 水果制品 | 2017-03-06 | 2022-03-05 | |
新沂市梦溪酒厂 | SC11532038100456 | 酒类 | 2017-02-22 | 2022-02-21 | |
徐州市焦福记食品有限公司 | SC11132038100449 | 速冻食品 | 2017-02-14 | 2022-02-13 | |
新沂市金阳面粉有限公司 | SC10132038100496 | 粮食加工品 | 2017-04-18 | 2022-04-17 | |
新沂市银马泉矿泉水厂 | SC10632038100532 | 饮料 | 2017-07-31 | 2022-07-30 | |
徐州市恒旭粮油贸易有限公司 | SC10132038100582 | 粮食加工品 | 2017-09-29 | 2022-09-28 | |
新沂市马陵山活泉水业有限公司 | SC10632038100549 | 饮料 | 2017-08-02 | 2022-08-01 | |
新沂市双绿源食品有限公司 | SC11132038100432 | 速冻食品 | 2017-02-04 | 2022-02-03 | |
徐州大运河食品有限公司 | SC12232038100516 | 糕点;水产制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品;饮料;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;饮料 | 2017-06-09 | 2022-06-08 | |
新沂市苏亚冷冻食品厂 | SC11132038100561 | 速冻食品 | 2017-08-30 | 2022-08-29 | |
新沂市明帝食品有限公司 | SC10932038100506 | 蛋制品;罐头;水果制品;其他食品;水果制品;饮料;粮食加工品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-04-28 | 2022-04-27 | |
新沂市龙泉饮用水厂 | SC10632038100573 | 饮料 | 2017-09-20 | 2022-09-19 | |
新沂市老百姓米厂 | SC10132038100068 | 大米 | 2015-12-07 | 2020-12-06 | |
新沂市慷源饮料有限公司 | SC10632038100047 | 饮料 | 2015-12-07 | 2020-12-06 | |
新沂市沙沟香油有限公司 | SC10232038100300 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-09-28 | 2021-09-27 | |
新沂市沙沟兴隆食品有限公司 | SC10232038100383 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-12-27 | 2021-12-26 | |
新沂市环湖食品有限公司 | SC10332038100408 | 调味品 | 2017-05-20 | 2021-12-29 | |
新沂市芋香园食品有限公司 | SC12332038100368 | 淀粉及淀粉制品 | 2016-11-21 | 2021-11-20 | |
新沂市六化多氧山泉水有限公司 | SC10632038100217 | 饮料 | 2016-05-17 | 2021-05-16 | |
新沂市天冠食品有限公司 | SC10732038100286 | 方便食品 | 2016-08-25 | 2021-08-24 | |
新沂市苏兴园食品有限公司 | SC10332038100529 | 调味品 | 2017-06-09 | 2022-06-08 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com