企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
阜阳市康阳食品有限公司 | SC10634120205525 | 饮料 | 2017-10-18 | 2022-10-17 | |
阜阳市方达纯净水厂 | SC10634120205576 | 饮料 | 2017-12-05 | 2022-12-04 | |
阜阳市华颍肉类食品有限公司 | SC10434120205586 | 肉制品 | 2018-01-25 | 2023-01-24 | |
安徽蜜香村食品有限公司 | SC11534120205315 | 糕点;酒类;速冻食品 | 2017-12-22 | 2021-12-11 | |
阜阳富琨农产品开发有限公司 | SC12334120205093 | 淀粉及淀粉制品 | 2016-01-27 | 2021-01-26 | |
阜阳市玉鑫食品有限公司 | SC12434120205027 | 糕点 | 2015-11-17 | 2020-11-16 | |
安徽省阜阳市植物油厂 | SC10234120405734 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-05-04 | 2023-05-03 | |
颍州区颍淮纯净水厂 | SC10634120205306 | 饮料 | 2016-12-12 | 2021-12-11 | |
阜阳市颍州区田园食品厂 | SC10934120205806 | 罐头 | 2018-07-20 | 2023-07-19 | |
安徽大金健康酒业有限公司 | SC11534120205542 | 酒类 | 2017-10-26 | 2022-10-25 | |
阜阳市美华食品有限责任公司 | SC12434120205408 | 糕点 | 2017-07-04 | 2022-07-03 | |
安徽颍海农业发展有限公司 | SC11634120205490 | 蔬菜制品 | 2017-09-22 | 2022-09-21 | |
阜阳佳味美食品有限公司 | SC11134120205417 | 速冻食品 | 2017-07-25 | 2022-07-24 | |
安徽汉氏贝健生物科技有限公司 | SC11334120205423 | 糖果制品 | 2018-09-28 | 2022-08-01 | |
阜阳市徐永新饮品有限公司 | SC10634120205613 | 饮料 | 2018-01-30 | 2023-01-29 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com