企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
通州区金沙镇颢天食品厂 | SC10432061200035 | 肉制品 | 2015-11-26 | 2020-11-25 | |
南通市鑫旺食品厂 | SC11332061200181 | 糖果制品 | 2016-02-29 | 2021-02-28 | |
通州区川姜镇宏飞食品厂 | SC11532061200092 | 酒类 | 2016-01-12 | 2021-01-11 | |
通州区石港镇宝聚莱肉制品加工厂 | SC11132061200251 | 速冻食品 | 2016-05-27 | 2021-05-26 | |
南通正场食品厂 | SC12432061200053 | 糕点 | 2015-12-21 | 2020-12-20 | |
南通市羌泉面粉厂 | SC10132061200119 | 粮食加工品 | 2016-02-01 | 2021-01-31 | |
南通市吉祥纯净水有限公司通州分公司 | SC10632061200175 | 饮料 | 2016-02-26 | 2021-02-25 | |
通州区先锋镇赣昌炒货加工厂 | SC11832061200024 | 炒货食品及坚果制品 | 2015-11-17 | 2020-11-16 | |
通州区先锋镇跃华食品厂 | SC12432061200012 | 糕点 | 2015-11-17 | 2020-11-16 | |
南通奕君食品有限公司 | SC10432061200043 | 肉制品 | 2015-12-14 | 2020-12-13 | |
南通兴东机场有限公司 | SC12432061200131 | 糕点 | 2016-02-01 | 2021-01-31 | |
南通市通州区如玉面粉有限公司 | SC10132061200127 | 粮食加工品 | 2016-02-01 | 2021-01-31 | |
南通丽森食品有限公司 | SC11332061200245 | 糖果制品 | 2016-05-27 | 2021-05-26 | |
南通西亭脆饼有限公司 | SC12432061200326 | 糕点 | 2016-08-08 | 2021-08-07 | |
南通贺康食品有限公司 | SC10132061200284 | 粮食加工品 | 2016-07-08 | 2021-07-07 | |
江苏蜜心枣业有限公司 | SC11732061200486 | 水果制品 | 2017-07-13 | 2021-11-14 | |
南通市通州区祥盛米厂 | SC10132061200356 | 粮食加工品 | 2016-08-31 | 2021-08-30 | |
通州区刘桥镇佳旺食品厂 | SC10432061200301 | 肉制品 | 2017-07-26 | 2021-07-10 | |
南通春竹油脂有限公司 | SC10232061200415 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-10-09 | 2021-10-08 | |
南通鹏程食品有限公司 | SC12432061200617 | 糕点 | 2017-01-04 | 2022-01-03 | |
大热带食品(南通)有限公司 | SC11532061200620 | 酒类 | 2017-01-04 | 2022-01-03 | |
南通隆源食品有限公司 | SC11132061200456 | 速冻食品 | 2016-10-20 | 2021-10-19 | |
通州区兴仁宏新淀粉厂 | SC12332061200718 | 淀粉及淀粉制品 | 2017-06-06 | 2022-04-04 | |
南通市食必鲜食品有限公司 | SC11132061200745 | 速冻食品 | 2017-04-13 | 2022-04-12 | |
南通天福食品有限公司 | SC12432061200633 | 糕点 | 2016-12-21 | 2021-12-20 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com