企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
朝阳合龙食品有限公司 | SC10421130300456 | 粮食加工品;肉制品;其他食品;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2016-01-05 | 2021-01-04 | |
辽宁天赐农产品开发有限公司 | SC10121130300289 | 方便食品;粮食加工品;饮料;水果制品;食糖;蔬菜制品;水果制品;水果制品;水果制品 | 2015-12-17 | 2020-12-16 | |
辽宁柏慧燕都食品有限公司 | SC10421130300384 | 豆制品;肉制品;速冻食品;糖果制品;糖果制品;饮料;水产制品;水果制品;水果制品 | 2015-12-28 | 2020-12-27 | |
朝阳市开阳食品有限公司 | SC10821130300772 | 饼干;薯类和膨化食品 | 2018-09-11 | 2023-09-10 | |
朝阳恒基生物科技有限公司 | SC12221130300755 | 蛋制品;水产制品;速冻食品 | 2018-09-15 | 2023-09-14 | |
朝阳家赫酒业有限公司 | SC11521130300734 | 酒类 | 2018-12-29 | 2023-12-28 | |
朝阳金禄土特产品有限公司 | SC10321130300557 | 调味品;食用油、油脂及其制品 | 2018-03-12 | 2023-03-11 | |
朝阳开发区饺子班长刘志广速冻食品厂 | SC11121130300565 | 速冻食品 | 2018-08-25 | 2023-08-24 | |
朝阳龙城制药有限公司 | SC10621130300675 | 糖果制品;饮料 | 2020-10-25 | 2023-08-01 | |
志成油厂(朝阳)有限公司 | SC10321130300723 | 调味品;食用油、油脂及其制品 | 2017-07-13 | 2022-07-12 | |
辽宁朝花药业有限公司 | SC10621130300780 | 茶叶及相关制品;蜂产品;水果制品;糖果制品;饮料 | 2020-06-18 | 2023-08-19 | |
朝阳康健食品有限公司 | SC10121130300986 | 粮食加工品 | 2021-03-15 | 2025-11-09 | |
辽宁新池葡萄酒有限公司 | SC11521130300744 | 酒类;饮料 | 2021-01-04 | 2026-01-03 | |
朝阳德吉食品有限公司 | SC10721130300019 | 方便食品 | 2020-11-17 | 2025-11-16 | |
朝阳宝蜂蜂产品有限公司 | SC12621130300018 | 蜂产品 | 2017-09-21 | 2022-09-20 | |
朝阳远滋有机食品有限公司 | SC10221130300793 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-04-12 | 2023-04-11 | |
朝阳市龙城区龙鑫米业商行 | SC10121130300976 | 粮食加工品 | 2019-12-09 | 2024-11-03 | |
朝阳嘉伦食品有限公司 | SC11121130300679 | 速冻食品 | 2020-09-09 | 2025-09-08 | |
朝阳玉猪龙酿酒有限责任公司 | SC11521130300716 | 酒类 | 2018-12-16 | 2023-04-07 | |
辽宁盛鑫农业科技集团有限公司 | SC11121130300689 | 肉制品;速冻食品 | 2021-12-22 | 2026-02-06 | |
辽宁益康宁生物科技有限公司 | SC10621130301952 | 饮料 | 2021-12-22 | 2026-09-14 | |
朝阳市文轩冷食品厂 | SC11121130300612 | 速冻食品 | 2022-01-28 | 2027-01-27 | |
朝阳市龙城区保信食品厂 | SC12421130300748 | 糕点 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | |
辽宁辉宝阁食品科技有限公司 | SC10321130301726 | 调味品;酒类 | 2022-03-05 | 2027-03-04 | |
朝阳市聚益食品有限公司 | SC10121130300996 | 调味品;粮食加工品;食糖 | 2022-04-20 | 2026-01-16 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com