企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
重庆三五世全食品有限公司 | SC10350010709825 | 调味品 | 2018-06-21 | 2023-06-20 | |
重庆自达食品厂 | SC11650010709073 | 炒货食品及坚果制品;豆制品;蔬菜制品 | 2018-09-28 | 2021-09-22 | |
重庆市佳万面业有限公司 | SC10150010724751 | 粮食加工品 | 2018-02-02 | 2023-02-01 | |
重庆万世友食品厂 | SC10450010724359 | 肉制品 | 2018-01-15 | 2023-01-14 | |
重庆市周渔府餐饮文化有限公司底料厂 | SC10350010723372 | 调味品 | 2017-12-12 | 2022-12-11 | |
重庆名师汇食品有限公司 | SC10350010724654 | 调味品 | 2018-02-02 | 2023-02-01 | |
重庆钟家辣知味食品有限公司 | SC10450010731261 | 肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2018-12-17 | 2023-12-16 | |
重庆市迈鸿食品有限公司 | SC11650010724101 | 蔬菜制品 | 2017-12-27 | 2022-12-26 | |
重庆市斌宇麻油厂 | SC10250010719558 | 调味品;食用油、油脂及其制品 | 2018-10-25 | 2022-08-09 | |
重庆七之味食品有限公司 | SC10450010702571 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品;速冻食品;水果制品;糖果制品;饮料;水果制品 | 2017-05-15 | 2021-06-07 | |
重庆中梁山饮品有限公司 | SC10650010704213 | 饮料 | 2016-12-29 | 2021-06-29 | |
重庆康野食品有限公司 | SC11650010704246 | 蔬菜制品;水产制品;水果制品;食品添加剂;水产制品;水果制品;糖果制品;饮料;水果制品 | 2016-06-30 | 2021-06-29 | |
重庆九誉饮食文化有限公司 | SC11650010706139 | 豆制品;蔬菜制品;饮料;糖果制品;速冻食品;薯类和膨化食品;水产制品;水果制品 | 2016-08-07 | 2021-08-06 | |
重庆市九龙坡区富林食品厂 | SC12450010706392 | 糕点 | 2016-08-18 | 2021-08-17 | |
重庆怡雅苑食品有限公司 | SC11150010708863 | 速冻食品 | 2016-09-23 | 2021-09-22 | |
重庆康派生态农业开发有限公司 | SC10150010703005 | 粮食加工品 | 2016-06-08 | 2021-06-07 | |
重庆银沙食品有限公司 | SC10350010704579 | 调味品 | 2016-07-11 | 2021-07-10 | |
重庆渝山酒业有限公司 | SC11550010710241 | 酒类 | 2016-10-24 | 2021-10-23 | |
重庆市九龙坡区洪城酒厂 | SC11550010710250 | 酒类 | 2016-10-24 | 2021-10-23 | |
重庆百百千食品有限公司 | SC12550010710312 | 豆制品 | 2016-10-24 | 2021-10-23 | |
重庆旭福恒豆制品有限公司 | SC12550010731115 | 豆制品 | 2018-11-30 | 2023-11-29 | |
重庆辣子红食品有限公司 | SC10350010707573 | 调味品 | 2016-09-01 | 2021-08-31 | |
重庆佳宝食品有限公司 | SC10650010708532 | 糖果制品;饮料;食用油、油脂及其制品;肉制品;水产制品;食用油、油脂及其制品;水果制品;饮料 | 2016-09-12 | 2021-09-11 | |
重庆乾炀调味品有限公司 | SC10350010708871 | 调味品 | 2016-09-23 | 2021-09-22 | |
重庆小井湾酒业有限公司 | SC11550010709720 | 酒类 | 2016-10-12 | 2021-10-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com