企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
龙口市东旭食品有限公司 | SC12237068100480 | 水产制品 | 2016-08-15 | 2021-08-14 | |
龙口胶东一勺经贸有限公司 | SC10337068100643 | 调味品 | 2016-10-09 | 2021-10-08 | |
龙口市石板丁家山泉水厂 | SC10637068102083 | 饮料 | 2019-01-31 | 2024-01-30 | |
龙口市源灏水产有限公司 | SC12237068101443 | 水产制品 | 2018-01-05 | 2023-01-04 | |
新龙亚洲食品制粉(烟台)有限公司 | SC10137068101612 | 粮食加工品 | 2018-03-03 | 2023-03-02 | |
龙口山海饮品科技有限公司 | SC10637068101218 | 酒类 | 2017-10-10 | 2022-10-09 | |
龙口市裕汶粉丝有限公司 | SC12337068100984 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-06-27 | 2022-05-30 | |
龙口海德旺水产有限公司 | SC12237068101486 | 水产制品 | 2018-05-10 | 2023-05-09 | |
龙口市日新食品有限公司 | SC12237068101226 | 水产制品 | 2017-10-10 | 2022-10-09 | |
烟台圣斐堡葡萄酿酒有限公司 | SC11537068101170 | 酒类 | 2017-08-17 | 2022-08-16 | |
烟台易群食品添加剂配料有限公司 | SC20337068100466 | 食品添加剂 | 2016-08-11 | 2021-08-10 | |
龙口市姊妹凉皮加工厂 | SC12337068100835 | 淀粉及淀粉制品 | 2017-01-26 | 2022-01-25 | |
烟台夏堡葡萄酒业有限公司 | SC11537068101112 | 酒类 | 2017-07-21 | 2022-07-20 | |
龙口市太和食品有限公司 | SC12237068100756 | 水产制品 | 2017-01-06 | 2022-01-05 | |
龙口市鸿强挂面厂 | SC10137068100781 | 粮食加工品 | 2017-01-23 | 2022-01-22 | |
烟台谷权生物科技有限公司 | SC10737068101032 | 方便食品 | 2017-06-23 | 2022-06-22 | |
龙口健知源食品有限公司 | SC11437068100061 | 茶叶及相关制品 | 2016-02-03 | 2021-02-02 | |
龙口市大地植物油有限公司 | SC10237068101496 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-01-19 | 2023-01-18 | |
山东万龙食品有限公司 | SC12337068101188 | 淀粉及淀粉制品 | 2017-09-06 | 2022-09-05 | |
龙口市磨山庄园农场 | SC10637068101656 | 饮料 | 2018-03-19 | 2023-03-18 | |
烟台市嘉豪海洋食品有限公司 | SC11137068101693 | 速冻食品 | 2018-05-10 | 2023-05-09 | |
龙口溢满香食品有限公司 | SC11837068101748 | 炒货食品及坚果制品 | 2018-07-04 | 2023-07-03 | |
烟台琛聚德水业有限公司 | SC10637068101099 | 饮料 | 2017-07-21 | 2022-07-20 | |
龙口市矿泉饮料公司 | SC10637068101970 | 饮料 | 2018-12-07 | 2023-12-06 | |
龙口山天大畜食品有限公司 | SC12137068101593 | 食糖 | 2018-03-03 | 2023-03-02 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com