企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
吉源(淮北)食品科技有限公司 | SC10634060305778 | 食品添加剂;饮料 | 2018-09-25 | 2023-02-11 | |
淮北市一稞麦食品有限公司 | SC11134060305739 | 糕点 | 2017-12-12 | 2022-12-11 | |
安徽康宏园食品有限公司 | SC10434060305034 | 肉制品;速冻食品;蔬菜制品;水果制品;其他食品;水果制品 | 2017-05-24 | 2020-11-15 | |
淮北康伦食品有限公司 | SC10434060305091 | 蛋制品;肉制品;蔬菜制品;水果制品;其他食品;水果制品 | 2016-01-26 | 2021-01-25 | |
淮北市德林食品有限公司 | SC10434060305106 | 蛋制品;肉制品;蔬菜制品;水果制品;其他食品;水果制品 | 2016-01-26 | 2021-01-25 | |
淮北国口窖酒业有限公司 | SC11534060300058 | 酒类 | 2018-03-26 | 2023-03-25 | |
淮北元丰食品有限公司 | SC10434060305122 | 肉制品 | 2016-02-03 | 2021-02-02 | |
安徽鑫乐源食品有限公司 | SC10634060305157 | 饮料 | 2016-05-25 | 2021-03-19 | |
淮北辣魔王食品股份有限公司 | SC10734060305134 | 豆制品;方便食品;肉制品;蔬菜制品;水产制品;糖果制品;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2017-10-25 | 2021-03-21 | |
安徽省华浩食品有限公司 | SC10434060305026 | 肉制品 | 2015-10-29 | 2020-10-28 | |
淮北鼎香食品有限公司 | SC11134060305017 | 速冻食品 | 2015-10-20 | 2020-10-19 | |
淮北市云伟食品科技有限公司 | SC11134060305806 | 速冻食品 | 2018-03-29 | 2023-03-28 | |
淮北市戴柿园吴二民狗肉加工厂(普通合伙) | SC10434060305067 | 肉制品 | 2015-12-21 | 2020-12-20 | |
安徽贝宝食品有限公司 | SC10934060305160 | 罐头 | 2016-04-13 | 2021-04-12 | |
安徽圆润花茶有限公司 | SC11434060305204 | 茶叶及相关制品 | 2016-05-27 | 2021-05-26 | |
安徽方盟食品有限公司 | SC10434060305171 | 肉制品 | 2016-07-19 | 2021-04-18 | |
淮北市金鲜居食品有限公司 | SC10334060305269 | 调味品 | 2016-07-26 | 2021-07-25 | |
淮北一乐食品有限公司 | SC11134060305316 | 速冻食品 | 2016-08-29 | 2021-08-28 | |
安徽淮北天宏集团实业有限公司 | SC10134060305282 | 粮食加工品 | 2016-08-02 | 2021-08-01 | |
淮北凌云电力实业总公司皖露纯净水厂 | SC10634060305307 | 饮料 | 2016-08-25 | 2021-08-24 | |
安徽金富士食品有限公司 | SC10834060305329 | 饼干 | 2017-11-14 | 2021-09-13 | |
安徽浩大淀粉加工有限公司 | SC12334060305298 | 淀粉及淀粉制品 | 2016-08-10 | 2021-08-09 | |
淮北增光面粉厂 | SC10134060305231 | 粮食加工品 | 2016-06-29 | 2021-06-28 | |
安徽大海食品有限公司 | SC10434060305368 | 肉制品 | 2016-11-01 | 2021-10-31 | |
淮北庆祥食品有限公司 | SC10434060305831 | 肉制品 | 2018-07-19 | 2023-06-24 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com