企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
长沙市岳麓区玖玖韵味食品厂 | SC10443010400279 | 肉制品 | 2018-02-01 | 2021-01-28 | |
湖南吾家食品有限公司 | SC12643010400405 | 蜂产品;饮料 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | |
长沙金霖农业专业合作社 | SC12543010405255 | 豆制品 | 2017-10-17 | 2022-10-16 | |
长沙市岳麓区湘御乡味食品加工厂 | SC10443010400220 | 肉制品 | 2017-08-31 | 2022-08-30 | |
湖南飙歌生物技术有限公司长沙分公司 | SC10643010400252 | 糖果制品;饮料 | 2017-11-21 | 2021-01-31 | |
长沙市岳麓区宏明轩食品加工厂 | SC10443010405418 | 肉制品 | 2018-06-01 | 2023-05-31 | |
长沙市岳麓区恒昌食品厂 | SC12443010405203 | 糕点 | 2017-07-20 | 2022-07-19 | |
长沙龙顺源食品有限公司 | SC11143010405229 | 速冻食品 | 2017-08-22 | 2022-08-21 | |
长沙舟顺食品商贸有限公司食品加工分厂 | SC11343010400438 | 茶叶及相关制品;炒货食品及坚果制品;食糖;水果制品;糖果制品 | 2019-01-14 | 2024-01-13 | |
长沙市疑山农副产品有限公司 | SC10143010400263 | 炒货食品及坚果制品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水果制品 | 2019-06-20 | 2023-01-10 | |
长沙市岳麓区莲花镇湘溢食品厂 | SC12443010405246 | 糕点 | 2017-09-18 | 2022-09-17 | |
长沙市岳麓区湘知味食品加工厂 | SC10443010400246 | 肉制品 | 2017-09-21 | 2022-09-20 | |
长沙市爱品味食品有限公司 | SC12443010405422 | 糕点 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | |
湖南省玉华茶业有限公司 | SC11443010400429 | 茶叶及相关制品 | 2018-09-21 | 2020-10-19 | |
长沙市福字食品有限公司 | SC12443010405115 | 糕点 | 2018-06-19 | 2021-11-10 | |
长沙市岳麓区莲花镇君利达腊味坊 | SC10443010405434 | 肉制品;水产制品 | 2018-11-12 | 2023-11-11 | |
长沙市岳麓区国华食品厂 | SC12443010405262 | 糕点 | 2018-02-02 | 2023-02-01 | |
长沙五誉庄食品有限公司 | SC10343010405190 | 调味品 | 2017-07-19 | 2020-10-14 | |
湖南旺祥达食品有限公司 | SC12443010405088 | 豆制品;糕点;肉制品;水产制品 | 2018-02-01 | 2021-08-24 | |
长沙市岳麓区天润食品厂 | SC11843010405233 | 炒货食品及坚果制品 | 2017-09-06 | 2022-09-05 | |
长沙程丰食品实业有限公司 | SC11143010405212 | 速冻食品 | 2017-08-14 | 2022-08-13 | |
长沙市确实有味食品有限公司 | SC10443012100254 | 肉制品 | 2017-12-22 | 2022-12-21 | |
长沙市溢湘斋食品有限公司 | SC11343010400085 | 糕点;糖果制品 | 2018-12-29 | 2021-09-07 | |
湖南湘雅制药有限公司 | SC10643010400390 | 糖果制品;饮料 | 2018-05-18 | 2023-04-01 | |
湖南明旺实业有限公司 | SC10643010400285 | 饮料 | 2018-02-26 | 2023-02-25 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com