企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
微山县金丝源豆制品加工厂 | SC12537082600559 | 豆制品 | 2018-05-18 | 2023-05-17 | |
济宁通泰食品有限公司 | SC12537082600479 | 豆制品 | 2017-11-23 | 2022-11-22 | |
微山县万盛荷水产品有限公司 | SC10937082600647 | 茶叶及相关制品;蛋制品;罐头 | 2019-02-02 | 2024-02-01 | |
微山县康泰食品有限公司 | SC11937082600206 | 饼干;蛋制品;糕点;粮食加工品 | 2016-12-21 | 2021-12-20 | |
微山县惠铭豆制品加工厂 | SC12537082600575 | 豆制品 | 2018-06-22 | 2023-06-21 | |
山东胜水锶源矿泉水有限公司 | SC10637082600630 | 饮料 | 2019-01-04 | 2024-01-03 | |
微山汇康食品有限公司 | SC11137082600033 | 速冻食品 | 2016-02-01 | 2021-01-31 | |
微山信威食品有限公司 | SC10937082600583 | 罐头 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
微山县鑫马玉米科技有限公司 | SC10137082600167 | 粮食加工品 | 2017-10-24 | 2021-11-15 | |
微山县昊微食品有限公司 | SC10137082600159 | 蛋制品;粮食加工品;饮料;酒类;其他食品;糖果制品;饮料;糖果制品;水果制品;糖果制品;糖果制品 | 2017-03-15 | 2021-10-07 | |
微山县兴远豆制品加工厂 | SC12537082600093 | 豆制品 | 2017-02-15 | 2021-06-13 | |
微山县隆鑫湖产食品有限公司 | SC11937082600271 | 蛋制品;罐头;蔬菜制品;水果制品;速冻食品;水果制品;薯类和膨化食品;糖果制品;豆制品;糖果制品;糖果制品 | 2017-03-21 | 2022-03-20 | |
微山华韵湖产品有限公司 | SC11437082600419 | 茶叶及相关制品 | 2017-08-11 | 2022-08-10 | |
微山县溪荷茗茶场 | SC11437082600306 | 茶叶及相关制品 | 2017-04-13 | 2022-04-12 | |
微山县荷运贸易有限公司 | SC11437082600291 | 茶叶及相关制品;蛋制品;水产制品 | 2018-06-22 | 2023-06-21 | |
山东金味坊食品开发有限公司 | SC10137082600597 | 茶叶及相关制品;糕点;粮食加工品;肉制品;速冻食品 | 2018-12-06 | 2023-12-05 | |
微山县南洋春酒厂 | SC11537082600048 | 酒类 | 2016-03-11 | 2021-03-10 | |
微山县新益食品有限公司 | SC12537082600487 | 豆制品 | 2017-12-14 | 2022-12-13 | |
微山县鑫伟豆制品加工厂 | SC12537082600495 | 豆制品 | 2017-12-14 | 2022-12-13 | |
微山县金灿灿禽蛋加工厂 | SC11937082600255 | 蛋制品 | 2017-08-11 | 2022-03-15 | |
山东荷乡源湖产品有限公司 | SC11437082600568 | 茶叶及相关制品;蛋制品;罐头 | 2018-05-23 | 2023-05-22 | |
微山金荷都食品有限公司 | SC11937082600468 | 蛋制品 | 2017-09-28 | 2022-09-27 | |
微山县世强湖产品有限公司 | SC11937082600247 | 蛋制品 | 2017-01-11 | 2022-01-10 | |
微山信诺食品有限公司 | SC11137082600373 | 速冻食品 | 2017-09-21 | 2022-06-23 | |
微山县香友食品有限公司 | SC11937082600327 | 粮食加工品 | 2017-04-28 | 2022-04-27 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com