企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
新民市宝利米厂 | SC10121018101306 | 粮食加工品 | 2016-11-01 | 2021-10-31 | |
沈阳市农夫大田蔬菜种植专业合作社 | SC11621018101220 | 蔬菜制品 | 2017-10-27 | 2022-10-26 | |
新民市法哈牛镇国华加工厂 | SC10121018101267 | 粮食加工品 | 2016-03-30 | 2021-03-29 | |
沈阳业旺食品有限公司 | SC10421018100805 | 肉制品 | 2017-01-13 | 2022-01-12 | |
新民市兴隆镇兴旺粮谷加工厂 | SC10121018100676 | 粮食加工品 | 2016-10-10 | 2021-10-09 | |
新民市法哈牛镇北晨粮米加工厂 | SC10121018100625 | 粮食加工品 | 2016-03-16 | 2021-03-15 | |
沈阳兴农特米业有限公司 | SC10121018100617 | 粮食加工品 | 2017-04-20 | 2021-03-15 | |
新民市利鑫腌菜加工厂 | SC11621018100583 | 蔬菜制品 | 2016-09-21 | 2021-09-20 | |
新民市增豪松花蛋肠加工厂 | SC11921018101023 | 蛋制品 | 2017-10-27 | 2022-10-26 | |
沈阳绿珠米业有限公司 | SC10121018101015 | 粮食加工品 | 2016-10-10 | 2021-10-09 | |
沈阳市敬民牧业有限公司 | SC10421018100442 | 豆制品;肉制品;糕点;罐头;水产制品;水产制品;水果制品;蔬菜制品;水产制品;水果制品;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-12-28 | 2021-12-27 | |
沈阳市海森食品有限公司 | SC10421018100830 | 肉制品 | 2016-12-06 | 2021-12-05 | |
沈阳金鑫华腾米业有限公司 | SC10121018102341 | 粮食加工品 | 2016-07-01 | 2021-06-30 | |
沈阳禾斯纯食品有限公司 | SC11721018102359 | 糕点 | 2016-07-11 | 2021-07-10 | |
新民市法哈牛镇法哈牛村希伟粮谷加工厂 | SC10121018101380 | 粮食加工品 | 2017-04-11 | 2021-03-31 | |
沈阳市添圣农产品有限公司 | SC10321018101620 | 调味品;蔬菜制品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水果制品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;水果制品;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-04-12 | 2021-04-11 | |
沈阳市双铁腌菜厂 | SC11621018101617 | 蔬菜制品 | 2016-04-12 | 2021-04-11 | |
新民市法哈牛镇振宏粮谷加工厂 | SC10121018101672 | 粮食加工品 | 2017-01-10 | 2022-01-09 | |
新民市华英酸菜加工专业合作社 | SC11621018101772 | 蔬菜制品 | 2016-04-18 | 2021-04-17 | |
沈阳市美吉丰米业有限公司 | SC10121018102251 | 粮食加工品 | 2016-05-27 | 2021-05-26 | |
沈阳奥多程粮食贸易有限公司 | SC10121018101816 | 粮食加工品 | 2016-04-18 | 2021-04-17 | |
新民市东兴食品厂 | SC11221018101888 | 薯类和膨化食品 | 2017-07-06 | 2022-07-05 | |
沈阳市老扣食品有限公司 | SC10421018101870 | 肉制品 | 2017-10-20 | 2022-10-19 | |
沈阳市汇丰腌菜加工厂 | SC11621018102242 | 蔬菜制品 | 2016-05-20 | 2021-05-19 | |
新民市祥林腌菜加工厂 | SC11621018101158 | 蔬菜制品 | 2018-08-07 | 2023-08-06 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com