企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
海东市平安区康思源饮品有限公司 | SC10663020302075 | 饮料 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
青海青藏高原健康科技有限公司 | SC10663020302235 | 饮料 | 2019-01-21 | 2024-01-20 | |
青海佰客基食品研发有限责任公司 | SC11163020302069 | 速冻食品 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
青海高原御果生物科技有限公司 | SC11763212101212 | 茶叶及相关制品;水果制品;粮食加工品;饮料;蔬菜制品;炒货食品及坚果制品;食糖;蜂产品 | 2018-06-29 | 2022-07-19 | |
青海雪奇生物科技有限公司 | SC11763020302084 | 蜂产品;水果制品 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
青海旭美食品有限公司 | SC10663020302059 | 糖果制品;饮料 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
海东市青沙山食品有限公司 | SC11163212101898 | 速冻食品 | 2017-12-28 | 2022-12-27 | |
海东硒源绿色食品有限公司 | SC12563212101809 | 豆制品 | 2017-10-13 | 2022-10-12 | |
青海仙红生物科技有限公司 | SC10363020301994 | 调味品 | 2018-05-14 | 2023-05-13 | |
青海平安圣禾生物科技有限公司 | SC10763212101221 | 粮食加工品;方便食品 | 2016-07-12 | 2021-07-11 | |
青海芳谱精炼油有限公司 | SC10263020301982 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-05-14 | 2023-05-13 | |
海东市平安区鑫源农副产品加工有限公司 | SC11463020302624 | 茶叶及相关制品;粮食加工品 | 2020-12-25 | 2025-12-24 | |
青海及祥药业有限公司 | SC10663020302552 | 饮料 | 2020-10-25 | 2025-10-24 | |
青海曼蒂尔食品有限公司 | SC10763020302517 | 方便食品 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | |
青海西海牧场乳制品有限公司 | SC13163020302494 | 其他食品;饮料 | 2020-08-20 | 2025-08-19 | |
青海安康粮油食品集团有限公司 | SC10263020302160 | 食用油、油脂及其制品 | 2020-08-07 | 2023-10-22 | |
青海三合源食品有限公司 | SC12463020302503 | 糕点 | 2020-07-07 | 2025-07-06 | |
青海盛强农林牧发展有限责任公司 | SC10463020302473 | 肉制品 | 2020-06-24 | 2025-06-23 | |
青海环宇富硒食品有限公司 | SC10363212101531 | 调味品;酒类;蔬菜制品;饮料 | 2020-10-19 | 2022-02-23 | |
青海藏美乡食品有限公司 | SC11763020302531 | 水果制品 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | |
青海方元农牧科技有限公司 | SC10463020302545 | 肉制品;速冻食品 | 2020-10-25 | 2025-10-24 | |
海东市伊云食品科技有限公司 | SC10663020302632 | 饮料 | 2021-01-19 | 2026-01-18 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com