企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
河南祥和消泡剂有限公司 | SC20141052300373 | 食品添加剂 | 2016-03-11 | 2021-03-10 | |
安阳三泰食品有限公司 | SC10441052300355 | 肉制品 | 2018-05-23 | 2023-05-22 | |
安阳万汇生物科技有限公司 | SC12541052300414 | 豆制品 | 2018-09-27 | 2023-09-26 | |
河南新东方食品股份有限公司 | SC10441052300120 | 肉制品 | 2016-12-14 | 2021-12-13 | |
河南嘉士利食品有限公司 | SC10841052300038 | 饼干 | 2016-08-11 | 2021-08-10 | |
安阳市诺金食品有限责任公司 | SC10441052300267 | 肉制品 | 2017-07-17 | 2022-07-16 | |
汤阴县三园食品有限责任公司 | SC11141052300440 | 速冻食品 | 2018-11-23 | 2023-11-22 | |
河南金秋林食品有限公司 | SC10441052300058 | 肉制品 | 2016-08-29 | 2021-08-28 | |
河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 | SC10241052300178 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-01-18 | 2021-01-17 | |
安阳天祥瑞食品科技有限公司 | SC12541052300342 | 豆制品 | 2018-04-24 | 2023-04-23 | |
益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | SC10141052300098 | 粮食加工品 | 2016-11-04 | 2021-11-03 | |
河南浩氏食品添加剂有限公司 | SC20141052300210 | 食品添加剂 | 2017-06-02 | 2022-06-01 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com