企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
潮州市潮安区东凤岭东腊味厂 | SC10444512100286 | 肉制品 | 2020-09-23 | 2025-08-23 | |
潮州市潮安区庵埠镇好味思食品厂 | SC11344512100060 | 糖果制品 | 2020-10-12 | 2025-10-11 | |
潮州市粤隆食品有限公司 | SC12144510301391 | 食糖 | 2020-09-30 | 2025-09-29 | |
潮州市潮安区三禾食品有限公司 | SC11344512104292 | 糖果制品 | 2020-10-12 | 2022-03-29 | |
广东顺潮食品有限公司大车场头分公司 | SC10644512108078 | 糖果制品;饮料 | 2020-10-12 | 2023-08-28 | |
广东乐悠生物科技有限公司 | SC11344510300542 | 茶叶及相关制品;糖果制品 | 2020-10-09 | 2024-12-12 | |
楠木天泉(潮州)矿泉水有限公司 | SC10644512104622 | 饮料 | 2020-10-12 | 2022-05-26 | |
广东飘兰保健食品有限公司 | SC10644512103316 | 淀粉及淀粉制品;水果制品;糖果制品;饮料 | 2020-10-09 | 2021-12-25 | |
潮州市潮安区环辉食品有限公司 | SC11344512100570 | 糖果制品 | 2020-10-12 | 2025-10-11 | |
潮州市潮安区庵埠镇雅欣食品厂 | SC11344512103716 | 糖果制品 | 2020-10-09 | 2025-10-08 | |
广东天凤食品有限公司 | SC11344512100711 | 水果制品;糖果制品 | 2020-10-19 | 2023-07-11 | |
广东吱吱食品有限公司 | SC11344512100328 | 糖果制品 | 2020-10-19 | 2025-10-18 | |
潮州市潮安区多德利食品有限公司 | SC10644512105797 | 水果制品;糖果制品;饮料 | 2020-10-19 | 2022-10-08 | |
潮州市潮安区澳龙泰工贸有限公司 | SC11344512104637 | 糖果制品 | 2020-10-26 | 2025-01-21 | |
潮州市庵埠花泰园食品厂 | SC11744512102165 | 炒货食品及坚果制品;水果制品;糖果制品 | 2020-07-27 | 2025-07-26 | |
潮州市丹桂生态农业科技有限公司 | SC11444512100483 | 茶叶及相关制品 | 2020-10-26 | 2025-10-25 | |
潮州市雅奇韩食品科技有限公司 | SC10844510300980 | 饼干;糖果制品 | 2020-11-09 | 2025-06-07 | |
潮州市潮安区能乐食品有限公司 | SC11344512108195 | 糖果制品 | 2020-11-09 | 2023-10-14 | |
潮州市潮安区博颖食品有限公司 | SC11344512108785 | 水果制品;糖果制品 | 2020-11-09 | 2024-06-23 | |
广东锦旺食品有限公司 | SC10644512100678 | 糖果制品;饮料 | 2020-11-11 | 2025-11-10 | |
广东宏源食品有限公司 | SC11344512102387 | 水果制品;糖果制品 | 2020-11-11 | 2022-12-28 | |
广东好利源食品有限公司 | SC11844512100790 | 炒货食品及坚果制品;糖果制品 | 2020-11-09 | 2025-11-08 | |
潮州市潮安区绿野庄食品有限公司 | SC11344510300229 | 炒货食品及坚果制品;水果制品;糖果制品 | 2020-11-06 | 2024-08-27 | |
潮州市潮安区恒佳福食品有限公司 | SC11344512100051 | 糖果制品 | 2020-11-09 | 2025-11-08 | |
潮州市骅诺宏食品有限公司 | SC10644512105586 | 饮料 | 2020-11-09 | 2025-11-08 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com