企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
南华鸿发核桃产业开发有限公司 | SC11853230146215 | 炒货食品及坚果制品 | 2018-05-18 | 2023-05-17 | |
南华欣泰野生菌食品集团有限公司 | SC11653232408218 | 蔬菜制品;速冻食品;婴幼儿配方食品;其他食品;蔬菜制品;水产制品;水果制品;糖果制品;饮料 | 2016-06-21 | 2021-06-20 | |
云南楚雄百福源饮品有限责任公司 | SC10653232406801 | 饮料 | 2016-05-31 | 2021-05-30 | |
南华县咪依噜天然食品开发有限责任公司 | SC11653232429027 | 调味品;蜂产品;酒类;蔬菜制品;水果制品;速冻食品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;饮料 | 2017-07-11 | 2022-07-10 | |
高晟农业(楚雄)有限公司 | SC11153232460523 | 蔬菜制品;速冻食品 | 2020-03-04 | 2025-03-03 | |
云南南华半坡茶厂 | SC11453232445643 | 茶叶及相关制品 | 2018-05-03 | 2023-05-02 | |
南华云沙酱园食品有限公司 | SC12553232434285 | 调味品;豆制品;饮料;饮料;方便食品;水果制品;糖果制品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-10-10 | 2022-10-09 | |
南华县沐润泉饮品有限公司 | SC10653232455588 | 饮料 | 2018-12-13 | 2023-12-12 | |
南华县小村茶厂 | SC11453232459675 | 茶叶及相关制品 | 2019-06-24 | 2024-06-23 | |
南华泰源商贸有限责任公司 | SC11553232414981 | 酒类;蔬菜制品 | 2018-05-26 | 2021-10-18 | |
云南彝人大酒坊酒业有限公司 | SC11553232448271 | 酒类 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
南华县沙桥正荞酒厂 | SC11553232438683 | 酒类 | 2017-12-21 | 2022-12-20 | |
楚雄寒溪清泉饮品有限公司 | SC10653232441792 | 饮料 | 2018-02-05 | 2023-02-04 | |
南华县宴名坊野生菌加工厂 | SC11653232412476 | 蔬菜制品 | 2016-08-26 | 2021-08-25 | |
云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司 | SC11553232441194 | 酒类 | 2018-01-19 | 2023-01-18 | |
楚雄牧欣食品有限公司 | SC10453232429630 | 肉制品 | 2017-07-12 | 2022-07-11 | |
南华云瑞食品有限公司 | SC11853232445650 | 炒货食品及坚果制品 | 2018-05-03 | 2023-05-02 | |
南华县佳味食品有限责任公司 | SC12453232449486 | 饼干;糕点 | 2018-07-26 | 2023-07-25 | |
云南南华查姆农土特产综合开发有限公司 | SC10353232414859 | 调味品;蔬菜制品 | 2018-05-18 | 2021-10-17 | |
南华路遥野生菌加工厂 | SC11653232442528 | 蔬菜制品 | 2018-04-26 | 2023-02-12 | |
南华县彝乡茶叶有限公司 | SC11453232459812 | 茶叶及相关制品 | 2019-06-26 | 2024-06-25 | |
南华新世纪生物工程有限公司 | SC10653232400019 | 饮料 | 2020-04-10 | 2025-04-09 | |
楚雄德源魔芋生物科技有限公司 | SC11253232417588 | 薯类和膨化食品 | 2020-07-01 | 2021-12-05 | |
楚雄名膳堂食品有限公司 | SC11653232405573 | 速冻食品 | 2021-05-25 | 2026-05-24 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com