企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
长春市鑫明珍食品有限公司 | SC11822010330244 | 炒货食品及坚果制品;可可及焙烤咖啡产品;食糖 | 2017-03-31 | 2022-03-30 | |
宽城区好好吃食品加工厂 | SC10122010335034 | 粮食加工品 | 2017-08-08 | 2022-08-07 | |
吉林省箐山食品加工有限公司 | SC10322010344921 | 调味品 | 2018-06-01 | 2023-05-31 | |
长春市康润食品有限公司 | SC10422010343265 | 肉制品 | 2018-02-08 | 2023-02-07 | |
长春市龙升食品有限公司 | SC10322010310093 | 炒货食品及坚果制品;调味品;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2016-04-25 | 2021-04-24 | |
吉林省好东家食品有限责任公司 | SC12522010313019 | 豆制品;肉制品;水产制品 | 2016-12-20 | 2021-12-19 | |
长春市达利食品有限公司 | SC11922010321008 | 蛋制品;肉制品 | 2017-08-03 | 2021-09-25 | |
怡尊湾(长春)海产食品有限公司 | SC10322010317982 | 调味品 | 2016-12-06 | 2021-08-03 | |
长春市田之媛食品有限公司 | SC11122010302948 | 糕点;速冻食品 | 2017-11-08 | 2022-11-07 | |
长春市鸣桂食品有限公司 | SC12422010302832 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2017-12-25 | 2021-01-19 | |
长春市盛馨宝食品加工厂 | SC10422010320119 | 肉制品 | 2016-09-12 | 2021-09-11 | |
长春神鹿保健酒厂 | SC11522010301250 | 酒类 | 2015-11-17 | 2020-08-30 | |
长春市华会食品有限公司 | SC10422010300456 | 肉制品 | 2015-10-30 | 2020-10-01 | |
长春市龙泰食品有限公司 | SC11822010340447 | 炒货食品及坚果制品 | 2017-11-30 | 2022-11-29 | |
辣小鸭食品有限公司 | SC10422010213623 | 肉制品 | 2017-05-22 | 2021-06-15 | |
长春市惠佰乐食品有限公司 | SC12422010306993 | 方便食品;糕点;速冻食品 | 2016-11-14 | 2021-03-14 | |
吉林名嘴食品有限公司 | SC12522010334121 | 豆制品 | 2017-07-21 | 2022-07-20 | |
吉林省腾达食品有限公司 | SC10322010348027 | 调味品;肉制品 | 2018-11-16 | 2023-11-15 | |
长春市叶麦斯豆制品有限责任公司 | SC12522010344752 | 豆制品 | 2018-05-24 | 2023-05-23 | |
长春恒达源食品有限公司 | SC11222010337505 | 薯类和膨化食品 | 2017-09-27 | 2022-09-26 | |
长春市永龙食品有限公司 | SC10722010331490 | 方便食品 | 2017-05-11 | 2022-05-10 | |
吉林省大桥食品有限公司 | SC10722010336839 | 茶叶及相关制品;调味品;方便食品;蔬菜制品 | 2018-01-29 | 2022-09-13 | |
吉林省吉薯食品有限公司 | SC10322010330369 | 淀粉及淀粉制品;调味品 | 2017-04-05 | 2022-04-04 | |
长春市雍裕堂生物科技有限公司 | SC10722010331947 | 方便食品 | 2017-05-25 | 2022-05-24 | |
长春市双美琦食品有限公司 | SC10322010327381 | 调味品;食用油、油脂及其制品 | 2016-12-12 | 2021-12-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com