企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
莒南县宝利粮油食品有限公司 | SC11837132701192 | 炒货食品及坚果制品 | 2019-05-27 | 2024-05-26 | |
莒南禾润食品有限公司 | SC11137132701285 | 速冻食品 | 2020-11-02 | 2024-12-04 | |
临沂昌炜食品有限公司 | SC11837132701449 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-11-02 | 2025-11-01 | |
莒南县正强花生食品有限公司 | SC11837132700796 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-11-04 | 2025-11-03 | |
莒南县高旺高食品有限公司 | SC10437132700019 | 肉制品 | 2020-12-11 | 2025-12-10 | |
山东福瑞王酒业有限公司 | SC11537132704523 | 酒类 | 2020-11-13 | 2025-11-12 | |
临沂昊乐食品有限公司 | SC11837132700472 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-12-18 | 2021-11-13 | |
山东淳粮食品有限公司 | SC10637132700949 | 乳制品;饮料 | 2020-12-11 | 2025-12-10 | |
山东德食佳食品有限公司 | SC10437132701466 | 肉制品 | 2020-11-27 | 2025-11-26 | |
临沂市英达花生制品有限公司 | SC11837132701504 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-12-22 | 2025-12-21 | |
莒南瀚德食品有限公司 | SC10437132710547 | 肉制品 | 2020-11-13 | 2025-11-12 | |
莒南盛康食品有限公司 | SC11837132701481 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-12-09 | 2025-12-08 | |
临沂旺顺生物科技有限公司 | SC13137132701475 | 豆制品;其他食品 | 2020-12-01 | 2025-11-30 | |
临沂成美花生制品有限公司 | SC11837132701457 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-12-28 | 2025-11-03 | |
临沂冉丰食品有限公司 | SC11137132701496 | 速冻食品 | 2020-12-17 | 2025-12-16 | |
莒南和信食品有限公司 | SC10637132700391 | 水果制品;饮料 | 2016-08-24 | 2021-08-23 | |
莒南县正大花生加工厂 | SC11837132708519 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-12-01 | 2025-11-30 | |
莒南县康悦食品有限公司 | SC10437132700027 | 肉制品 | 2020-12-11 | 2025-12-10 | |
莒南县森森食品有限公司 | SC10437132700078 | 肉制品 | 2021-01-07 | 2026-01-06 | |
莒南县三圆花生加工厂 | SC11837132713102 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-11-17 | 2025-11-16 | |
山东金胜花生食品有限公司 | SC11837132701310 | 炒货食品及坚果制品 | 2020-04-03 | 2025-04-02 | |
山东惠斯肉制品有限公司 | SC10437132709464 | 肉制品 | 2020-11-18 | 2025-11-17 | |
临沂亚进食品有限公司 | SC10937139700019 | 调味品;罐头;蔬菜制品 | 2020-11-19 | 2025-11-18 | |
莒南县旺盛食品厂 | SC11137132701308 | 速冻食品 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | |
山东纳川食品有限公司 | SC10337139700091 | 调味品 | 2020-11-30 | 2022-07-16 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com