企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
临沂清竹酒业有限公司 | SC11537132500263 | 酒类 | 2020-08-28 | 2022-07-19 | |
临沂昌佳隆食品有限公司 | SC11237130200280 | 薯类和膨化食品 | 2020-09-14 | 2025-09-13 | |
临沂临一斋食品有限公司 | SC11837130200248 | 炒货食品及坚果制品;糕点;粮食加工品;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2020-08-27 | 2025-08-26 | |
山东梦甄酒业有限公司 | SC11537130201994 | 酒类 | 2020-06-04 | 2025-06-03 | |
山东烘焙社食品有限公司 | SC12437130202089 | 糕点 | 2020-08-31 | 2025-08-30 | |
山东谷润食品有限公司 | SC11837130204661 | 炒货食品及坚果制品;方便食品;蔬菜制品;水果制品 | 2020-09-25 | 2025-09-24 | |
山东金怡神糖业有限公司 | SC12137130201079 | 淀粉及淀粉制品;食糖 | 2017-10-30 | 2022-10-29 | |
临沂德众食品有限公司 | SC10437130201217 | 蛋制品 | 2020-10-21 | 2023-01-10 | |
沂南县立盛食品有限公司 | SC11137132101328 | 速冻食品 | 2020-10-21 | 2025-06-21 | |
山东迈丰食品有限公司第二分公司 | SC11137130202117 | 速冻食品 | 2020-10-29 | 2025-10-28 | |
山东艾利文商贸有限公司 | SC11837130202090 | 炒货食品及坚果制品;蔬菜制品;水果制品 | 2020-10-28 | 2025-10-27 | |
临沂海良食品有限公司 | SC10237130200841 | 食用油、油脂及其制品 | 2019-01-07 | 2024-01-06 | |
山东汇融肉制品有限公司 | SC11137130202133 | 速冻食品 | 2020-10-29 | 2025-10-28 | |
临沂三先食品有限公司 | SC10337130202141 | 调味品 | 2020-11-02 | 2025-11-01 | |
山东省广盛源食品科技有限公司 | SC20337130202108 | 食品添加剂 | 2020-10-29 | 2025-10-28 | |
临沂正企食品有限公司 | SC11137130202125 | 速冻食品 | 2020-10-29 | 2025-10-28 | |
临沂鲁素生物制品有限公司 | SC12537130213842 | 豆制品 | 2020-11-02 | 2025-11-01 | |
临沂虹晨食品有限公司 | SC10437130202156 | 肉制品;速冻食品 | 2020-11-06 | 2025-11-05 | |
临沂源宏食品有限公司 | SC11137130202176 | 速冻食品 | 2020-12-01 | 2025-11-30 | |
临沂鸣诚食品有限公司 | SC11137130202168 | 速冻食品 | 2020-11-18 | 2025-11-17 | |
临沂市鲁蒙食品有限公司 | SC11737130215848 | 调味品;蔬菜制品;水果制品 | 2020-12-29 | 2025-12-28 | |
临沂多味面食有限责任公司 | SC12437130202208 | 糕点 | 2020-12-29 | 2025-12-28 | |
临沂市华颐冷藏有限公司 | SC11137130211013 | 速冻食品 | 2020-12-11 | 2025-12-10 | |
临沂临都小镇食品有限公司 | SC10237130201617 | 调味品 | 2020-11-30 | 2025-11-29 | |
临沂市新康源食品有限公司 | SC11137130200023 | 调味品;速冻食品 | 2020-12-10 | 2025-12-09 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com