企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
五常市志广乡万兴大米加工厂 | SC10123018403254 | 粮食加工品 | 2017-06-02 | 2022-06-01 | |
五常市民乐乡鸿林米业有限公司 | SC10123018403713 | 粮食加工品 | 2017-09-06 | 2022-09-05 | |
五常市龙飞米业有限公司 | SC10123018403318 | 粮食加工品 | 2017-06-15 | 2022-06-14 | |
五常市丹贝米业有限公司 | SC10123018403772 | 粮食加工品 | 2017-09-19 | 2022-09-18 | |
五常市杜家镇爽盈米业 | SC10123018403560 | 粮食加工品 | 2017-08-04 | 2022-08-03 | |
五常市信誉米业有限公司 | SC10123018403586 | 粮食加工品 | 2017-08-16 | 2022-08-15 | |
五常市嘉柏吉粮油食品有限公司 | SC10123018404592 | 粮食加工品 | 2018-12-06 | 2023-12-05 | |
五常市谷黄金电子商务有限公司 | SC10123018403383 | 粮食加工品 | 2017-07-03 | 2022-07-02 | |
五常市永达科风米业有限公司 | SC10123018403828 | 粮食加工品 | 2017-09-26 | 2022-09-25 | |
五常市宏宇谷物有限公司 | SC10123018404015 | 粮食加工品 | 2017-11-29 | 2022-11-28 | |
黑龙江昊瑞食品有限公司 | SC10923018404721 | 罐头 | 2019-09-18 | 2024-09-17 | |
五常市绿苗精米加工有限公司 | SC10123018402786 | 粮食加工品 | 2017-01-06 | 2022-01-05 | |
五常市田源绿色米业有限公司 | SC10123018403158 | 粮食加工品 | 2017-05-05 | 2022-05-04 | |
五常市万福米业有限公司 | SC10123018401863 | 粮食加工品 | 2017-05-10 | 2021-07-25 | |
五常市拉林河米业有限公司 | SC10123018403455 | 粮食加工品 | 2017-07-03 | 2022-07-02 | |
五常市米叔粮食加工厂 | SC10123018403199 | 粮食加工品 | 2017-05-10 | 2022-05-09 | |
五常市锦米湾米业有限公司 | SC10123018404339 | 粮食加工品 | 2018-04-26 | 2023-04-25 | |
五常市兴源米业有限公司 | SC10123018402526 | 粮食加工品 | 2016-11-15 | 2021-11-14 | |
五常市树俭水稻种植农民专业合作社 | SC10123018403342 | 粮食加工品 | 2017-06-15 | 2022-06-14 | |
五常市浩亮米业有限公司 | SC10123018402702 | 粮食加工品 | 2016-12-22 | 2021-12-21 | |
五常市长寿兴米业有限公司 | SC10123018402719 | 粮食加工品 | 2016-12-22 | 2021-12-21 | |
五常市环球绿色食品有限公司 | SC10123018402727 | 粮食加工品 | 2017-03-15 | 2021-12-21 | |
五常市群圣米业有限公司 | SC10123018403012 | 粮食加工品 | 2017-04-13 | 2022-04-12 | |
五常市双兴米业有限公司 | SC10123018403037 | 粮食加工品 | 2017-04-13 | 2022-04-12 | |
五常市营城子乡红阳米业 | SC10123018403131 | 粮食加工品 | 2017-05-05 | 2022-05-04 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com