企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛金海食品工业有限公司 | SC20113030700049 | 豆制品;方便食品;粮食加工品;其他食品;食品添加剂;食用油、油脂及其制品;饮料 | 2018-09-07 | 2021-03-31 | |
秦皇岛市满口鲜食品有限公司 | SC11113030700100 | 速冻食品 | 2016-06-20 | 2021-06-19 | |
秦皇岛开发区英洋水业有限公司 | SC10613030700052 | 饮料 | 2016-04-01 | 2021-03-31 | |
元壮河北生物科技有限公司 | SC10313030700159 | 调味品;酒类;糖果制品;其他食品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;水果制品;水果制品;饮料;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2016-11-16 | 2021-11-15 | |
秦皇岛中轻啤酒原料有限公司 | SC13113030700033 | 其他食品 | 2016-04-01 | 2021-03-31 | |
秦皇岛荣禹食品有限公司 | SC11113030700175 | 速冻食品 | 2017-08-21 | 2022-08-20 | |
五谷香食品秦皇岛有限公司 | SC10613030700212 | 罐头;饮料 | 2017-12-05 | 2022-12-04 | |
秦皇岛卓大食品有限公司 | SC10413030700283 | 肉制品 | 2020-05-29 | 2025-05-28 | |
秦皇岛经济技术开发区蒲公英食品加工厂 | SC12413030000013 | 糕点 | 2019-10-29 | 2022-07-09 | |
秦皇岛金味食品工业有限公司 | SC10313030700183 | 调味品 | 2019-01-30 | 2022-09-25 | |
秦皇岛长胜营养健康科技有限公司 | SC10613030700010 | 饮料 | 2018-10-22 | 2021-02-04 | |
河北秦良食品有限公司 | SC10113030700224 | 粮食加工品 | 2020-05-29 | 2025-05-28 | |
中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | SC10113030700208 | 粮食加工品 | 2020-04-03 | 2022-12-03 | |
秦皇岛三养社食品有限公司 | SC12313030700121 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-09-11 | 2021-07-11 | |
华北制药秦皇岛有限公司 | SC10613030700116 | 糖果制品;饮料 | 2018-11-05 | 2021-06-19 | |
华好生物科技秦皇岛有限公司 | SC10613030700190 | 饮料 | 2019-11-21 | 2022-11-02 | |
粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | SC13113030700130 | 其他食品 | 2020-04-09 | 2021-07-30 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com