企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
麦丰食品(中国)有限公司 | SC12441072600054 | 糕点 | 2018-11-29 | 2021-04-28 | |
新乡县禹新九口豆业有限公司 | SC12541072100577 | 豆制品 | 2018-09-26 | 2023-09-25 | |
新乡市牧野区金香园食品厂 | SC10841071100143 | 饼干 | 2017-09-11 | 2022-09-10 | |
新乡市七彩口里蜂产品有限公司 | SC10341079100494 | 调味品 | 2018-06-04 | 2023-06-03 | |
河南冰之果食品有限公司 | SC11041070100177 | 冷冻饮品 | 2017-08-29 | 2022-08-28 | |
新乡市中元食品有限公司 | SC10441072600565 | 肉制品 | 2018-07-12 | 2023-07-11 | |
新乡市俊宏食品有限公司 | SC10141071100260 | 粮食加工品 | 2018-06-08 | 2023-06-07 | |
新乡市春惠食品有限公司 | SC11141078201558 | 速冻食品 | 2018-06-04 | 2023-06-03 | |
新乡市卫滨区洪东食品有限公司 | SC10241070300138 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-12-27 | 2022-01-21 | |
新乡市牧野区梦慧源食品有限公司 | SC12141071100150 | 食糖 | 2017-09-11 | 2022-09-10 | |
新乡市神昌食品有限公司 | SC10241070300267 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-08-07 | 2022-08-06 | |
河南旺亚酒业有限公司 | SC11541072100659 | 酒类 | 2018-12-26 | 2022-12-25 | |
新乡市恒达食品有限公司 | SC11841072600615 | 炒货食品及坚果制品 | 2018-08-29 | 2023-08-28 | |
辉县市长城面粉厂 | SC10141078201539 | 粮食加工品 | 2018-05-30 | 2023-05-29 | |
新乡市奥威饮品有限公司 | SC11541072700727 | 酒类 | 2018-07-10 | 2023-07-09 | |
新乡市红旗区清新食品有限公司 | SC10241070200098 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-04-25 | 2023-04-24 | |
原阳县天帅米业有限公司 | SC10141079100444 | 粮食加工品 | 2017-11-22 | 2022-11-21 | |
新乡市卫滨区莲味纯调味品有限公司 | SC10341070300253 | 调味品 | 2017-08-07 | 2022-08-06 | |
获嘉县新星调味品厂 | SC10341072400304 | 调味品 | 2018-02-02 | 2023-02-01 | |
新乡县合河乡荣龙香油坊 | SC10241072100332 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-06-30 | 2022-06-29 | |
新乡县合香园食品厂 | SC12441072100387 | 糕点 | 2017-09-11 | 2022-09-10 | |
新乡市金泰米业有限公司 | SC10141079100321 | 粮食加工品 | 2017-08-07 | 2022-08-06 | |
新乡市三强面粉厂 | SC10141078201660 | 粮食加工品 | 2018-09-06 | 2023-09-05 | |
河南爱迪食品有限公司 | SC10441072500714 | 肉制品 | 2017-09-28 | 2022-09-27 | |
新乡县乐口福食品厂 | SC12441072100354 | 糕点 | 2017-08-07 | 2022-08-06 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com