企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
福建省尤溪闽湖水业有限公司 | SC10635042600436 | 饮料 | 2022-11-10 | 2027-11-09 | |
尤溪县西城镇兴荣粮食加工厂(普通合伙) | SC10135042600197 | 粮食加工品 | 2016-08-11 | 2021-08-10 | |
尤溪县沈谊辣椒酱厂 | SC11635042600144 | 调味品 | 2021-06-02 | 2026-06-01 | |
福建省尤溪山源天然山泉水厂(普通合伙) | SC10635042600469 | 饮料 | 2018-03-19 | 2023-03-18 | |
尤溪绿田园生物科技有限公司 | SC10635042600557 | 饮料 | 2019-01-16 | 2024-01-15 | |
福建省尤溪县佳乐多食品有限公司 | SC11735042600226 | 水果制品 | 2016-09-19 | 2021-09-18 | |
福建省尤溪县丰泽豆制品厂 | SC12535042600398 | 豆制品 | 2022-08-16 | 2027-08-15 | |
福建省尤溪县熟客食品有限公司 | SC11635042600407 | 罐头、蔬菜制品、水产制品 | 2022-06-30 | 2027-06-29 | |
尤溪县港兴食品有限公司 | SC11235042600543 | 薯类和膨化食品、糕点 | 2019-01-07 | 2024-01-06 | |
尤溪县佰嘉兴农业发展有限公司 | SC10935042600419 | 罐头 | 2022-10-24 | 2027-10-18 | |
尤溪县西城镇博大粮食加工厂 | SC10135042600316 | 粮食加工品 | 2017-05-02 | 2022-05-01 | |
尤溪县西城镇福稻大米加工厂 | SC10135042600332 | 粮食加工品 | 2022-05-10 | 2027-05-09 | |
福建省原色纯香生态农业有限公司 | SC10635042600022 | 饮料 | 2019-04-30 | 2023-01-01 | |
尤溪县源大大米加工厂 | SC10135042600357 | 粮食加工品 | 2017-05-25 | 2022-05-24 | |
福建億源食品开发有限责任公司 | SC10635042600389 | 罐头;饮料;速冻食品;速冻食品;水果制品;肉制品;糖果制品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-09-21 | 2022-09-20 | |
福建省原色纯香生物科技有限公司 | SC10635042600372 | 饮料 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | |
雀臻(尤溪)食品有限公司 | SC11135042600490 | 速冻食品 | 2021-05-13 | 2026-05-12 | |
福建省尤溪县闽熹食品有限公司 | SC10335042600473 | 调味品 | 2023-06-06 | 2028-03-28 | |
尤溪县沈峰山泉水厂 | SC10635042600241 | 饮料 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | |
福建省祥云生物科技发展有限公司 | SC11635042600423 | 蔬菜制品、速冻食品 | 2022-10-31 | 2027-10-30 | |
沙县真品味食品有限公司尤溪分公司 | SC11135042600344 | 速冻食品 | 2017-05-25 | 2022-05-24 | |
福建三明华达茶叶有限公司 | SC11435042600444 | 茶叶及相关制品 | 2017-12-01 | 2022-11-30 | |
尤溪县麦乐仕烘焙店 | SC12435042600634 | 糕点 | 2020-08-18 | 2025-03-17 | |
三明市亿品鲜食品有限公司 | SC11135042600640 | 速冻食品 | 2020-03-18 | 2025-03-17 | |
福建佳优汇食品有限公司 | SC11135042600674 | 速冻食品 | 2020-06-03 | 2025-06-02 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com