企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
杨凌西香食品有限公司 | SC12261040300302 | 水产制品 | 2017-05-19 | 2022-05-18 | |
陕西英童乳业有限公司 | SC10561040300368 | 乳制品 | 2017-07-24 | 2022-07-23 | |
杨凌徐公理和生物科技发展有限公司 | SC10661040300378 | 饮料 | 2017-09-14 | 2022-09-13 | |
陕西今正蜂业有限公司 | SC11461040300239 | 茶叶及相关制品;蜂产品;糖果制品;饮料;蔬菜制品;水果制品;糖果制品;水果制品 | 2017-07-19 | 2022-07-18 | |
陕西杨凌秦宗食品科技有限公司 | SC10761040300337 | 方便食品 | 2017-07-24 | 2022-07-23 | |
陕西杨凌粮晟农业有限公司 | SC10161040300399 | 粮食加工品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;水果制品;水果制品;糖果制品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;饮料 | 2017-10-16 | 2022-10-15 | |
杨凌沧海饮品有限公司 | SC10661040300386 | 饮料 | 2017-10-16 | 2022-10-15 | |
益禾保健(西安)有限公司 | SC10661040300280 | 饮料 | 2017-05-02 | 2022-05-01 | |
杨凌怡心园食品厂 | SC12461040300347 | 糕点 | 2017-08-21 | 2022-08-20 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com