企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
重庆瑞唐粮油有限责任公司 | SC10150023201617 | 粮食加工品 | 2019-08-20 | 2021-05-29 | |
重庆市武隆区金川土特产品有限公司 | SC11650023217730 | 蔬菜制品 | 2019-10-08 | 2022-06-13 | |
武隆区石磨苕粉厂 | SC12350023232513 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-06-24 | 2024-06-23 | |
重庆帅恩达农业发展有限公司 | SC10450023231890 | 肉制品 | 2019-03-08 | 2024-03-07 | |
重庆刘黄食品有限责任公司 | SC11350023231971 | 糕点;糖果制品 | 2019-03-25 | 2024-03-24 | |
重庆市武隆区竹林津纯净水厂 | SC10650023218928 | 饮料 | 2019-05-05 | 2024-05-04 | |
重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 | SC12550023218428 | 豆制品 | 2019-04-11 | 2022-07-02 | |
重庆市武隆区羊角镇双鸽豆制品厂 | SC12550023215224 | 豆制品 | 2019-05-08 | 2022-03-16 | |
重庆市武隆区禄协农业开发有限公司 | SC12350023233372 | 淀粉及淀粉制品 | 2019-10-10 | 2024-10-09 | |
重庆市武隆区康益红食品加工厂 | SC10450023216286 | 调味品;肉制品 | 2019-06-11 | 2022-04-26 | |
重庆市武隆区禾润粮油有限公司 | SC10150023204109 | 粮食加工品 | 2019-03-20 | 2021-06-06 | |
重庆沐树农业开发有限公司 | SC11450023214242 | 茶叶及相关制品 | 2019-05-20 | 2022-03-05 | |
重庆市武隆区安卓农业发展有限公司 | SC12350015650014 | 淀粉及淀粉制品 | 2021-10-25 | 2026-10-24 | |
重庆市武隆区群涌农业开发有限公司 | SC11650015650025 | 炒货食品及坚果制品;蔬菜制品;水产制品 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com