企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司食品分公司 | SC11742062600016 | 水果制品 | 2018-11-29 | 2023-11-28 | |
保康县楚原生茶叶有限公司 | SC11442062600019 | 茶叶及相关制品 | 2015-12-31 | 2020-12-30 | |
湖北澳立生物科技股份有限公司 | SC12642062600017 | 蜂产品 | 2016-08-12 | 2021-08-11 | |
湖北宝康宝农业科技发展有限公司 | SC11442062600027 | 茶叶及相关制品 | 2015-12-31 | 2020-12-30 | |
湖北尧治河楚翁泉酒业有限公司 | SC11542062600014 | 酒类 | 2018-12-17 | 2023-12-16 | |
湖北保康九皇山茶叶有限责任公司 | SC11442062600035 | 茶叶及相关制品 | 2016-02-29 | 2021-02-28 | |
保康县荆龙源纯净水开发有限公司 | SC10642062600019 | 饮料 | 2017-02-15 | 2022-02-14 | |
湖北联投荆山锦茶业有限公司 | SC11442062600060 | 茶叶及相关制品;食用油、油脂及其制品;蔬菜制品;饮料;方便食品;水果制品;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;饮料 | 2017-06-09 | 2021-06-08 | |
保康县店垭镇神农茶厂 | SC11442062600051 | 茶叶及相关制品 | 2017-04-05 | 2022-04-04 | |
保康楚烽化工有限责任公司 | SC20142062600012 | 食品添加剂 | 2017-03-04 | 2022-03-03 | |
保康县八斗食品有限公司 | SC10342062600026 | 淀粉及淀粉制品;调味品;肉制品;蔬菜制品 | 2018-09-29 | 2022-08-31 | |
襄阳金康园农业发展有限公司 | SC11842062600017 | 炒货食品及坚果制品 | 2017-04-25 | 2022-04-24 | |
湖北荆山楚源生态文化旅游开发有限公司 | SC10642062600027 | 饮料 | 2017-06-09 | 2022-06-08 | |
湖北中坪葛业开发有限公司 | SC12342062600039 | 茶叶及相关制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-10-11 | 2022-10-10 | |
大山合集团保康绿生现代农业有限公司 | SC11642062600015 | 蔬菜制品 | 2017-11-17 | 2021-08-11 | |
保康县苏公泉饮品厂 | SC10642062600035 | 饮料 | 2018-10-21 | 2023-10-20 | |
保康县圭萃园核桃专业合作社 | SC10242062600013 | 食用油、油脂及其制品 | 2019-01-18 | 2024-01-17 | |
湖北保康县徐记有机茶叶有限公司 | SC11442062600043 | 茶叶及相关制品 | 2016-02-29 | 2021-02-28 | |
湖北绿珍生态农业开发有限公司 | SC12342062600014 | 茶叶及相关制品;淀粉及淀粉制品;蔬菜制品 | 2019-01-15 | 2022-05-01 | |
保康县石王山泉有限责任公司 | SC10642062600043 | 饮料 | 2018-12-21 | 2023-12-20 | |
保康县世润轩农业发展科技有限公司 | SC11642062600023 | 茶叶及相关制品;炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品;蔬菜制品 | 2017-12-06 | 2022-02-23 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com