企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
威海步金食品有限公司 | SC11637100100166 | 蔬菜制品 | 2016-03-29 | 2021-03-28 | |
威海赛瑞中创生物技术有限公司 | SC10637100100378 | 糖果制品 | 2019-07-05 | 2022-01-03 | |
威海杰威海洋食品科技有限公司 | SC12237100100724 | 水产制品 | 2019-05-28 | 2024-04-08 | |
威海海晟堂水产品有限公司 | SC12237100100644 | 水产制品 | 2018-06-11 | 2023-06-10 | |
威海信佳水产有限公司 | SC12237100100773 | 水产制品 | 2020-03-16 | 2025-03-15 | |
威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 | SC12237100100011 | 保健食品;茶叶及相关制品;蛋制品;调味品;罐头;可可及焙烤咖啡产品;水产制品;速冻食品;糖果制品;饮料 | 2016-01-20 | 2021-01-19 | |
威海经济技术开发区恒通水产农民专业合作社 | SC12237100100484 | 水产制品;水果制品 | 2020-02-11 | 2022-01-12 | |
威海紫光金奥力生物技术有限公司 | SC10637100100548 | 饮料 | 2017-08-30 | 2022-08-29 | |
威海紫光科技园有限公司 | SC11537100104754 | 饮料;糖果制品;茶叶及相关制品;特殊膳食食品 | 2017-11-27 | 2020-10-12 | |
威海市乔星贸易有限公司 | SC12437100100797 | 糕点 | 2020-07-07 | 2025-07-06 | |
威海喜盈门乳品有限公司 | SC10637100100476 | 饮料 | 2018-04-16 | 2022-01-10 | |
威海青正蓝海食品有限公司 | SC12237100100046 | 炒货食品及坚果制品;蔬菜制品 | 2020-09-27 | 2025-09-26 | |
威海新金鹏海洋生物科技有限公司 | SC12237100100708 | 调味品;罐头;水产制品;速冻食品 | 2019-01-16 | 2024-01-15 | |
威海紫光健之源海产品有限公司 | SC10937100200635 | 罐头 | 2020-10-09 | 2025-10-08 | |
山东安然纳米实业发展有限公司 | SC10637100116056 | 保健食品;茶叶及相关制品;方便食品;糖果制品;饮料 | 2018-03-12 | 2023-03-11 | |
威海海泽水产有限公司 | SC10337100100843 | 调味品 | 2020-11-12 | 2025-11-11 | |
威海佳康食品有限公司 | SC11137100100056 | 糕点 | 2020-12-17 | 2025-12-16 | |
威海德益润邦生物科技有限公司 | SC10637100109977 | 方便食品 | 2020-12-02 | 2025-12-01 | |
威海爱威制药有限公司 | SC10637100100327 | 饮料 | 2016-09-07 | 2021-09-06 | |
佳麟食品(威海)有限公司 | SC11137100100747 | 罐头;速冻食品 | 2019-11-14 | 2024-11-13 | |
威海摩天岭生态农业科技发展有限公司 | SC11737100100769 | 薯类和膨化食品;水果制品 | 2020-03-04 | 2025-03-03 | |
威海康柏年药业有限公司 | SC12737100100596 | 保健食品 | 2018-01-10 | 2023-01-09 | |
威海市宏益水产食品有限公司 | SC12237100100589 | 水产制品;速冻食品 | 2018-01-09 | 2023-01-08 | |
威海百富得食品有限公司 | SC11837100115825 | 炒货食品及坚果制品 | 2021-02-03 | 2025-12-17 | |
威海紫光圣果科技股份有限公司 | SC11737100100576 | 保健食品;酒类;水产制品;水果制品;糖果制品;饮料 | 2018-01-09 | 2022-12-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com