企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
大理博琪尼食品有限公司 | SC11153290131536 | 蔬菜制品;速冻食品;水产制品;蔬菜制品;水产制品;饮料;粮食加工品;食糖;蔬菜制品;水产制品;水果制品;饮料 | 2017-08-21 | 2022-08-20 | |
大理市普度粮油有限公司 | SC10153290156409 | 粮食加工品 | 2019-01-08 | 2024-01-07 | |
大理市穗兴堂茶厂 | SC11453290126693 | 茶叶及相关制品 | 2017-06-02 | 2022-06-01 | |
云南尚策食品有限公司大理分公司 | SC12453290155301 | 糕点 | 2018-12-06 | 2023-12-05 | |
大理苍源饮用水有限公司 | SC10653290155820 | 饮料 | 2018-12-21 | 2023-12-20 | |
大理市凤仪智康茶叶精制厂 | SC11453290136084 | 茶叶及相关制品 | 2017-11-13 | 2022-11-12 | |
大理市建平食品厂 | SC10153290125540 | 粮食加工品 | 2017-05-15 | 2022-05-14 | |
云南天凯食品科技开发有限公司 | SC10653290146564 | 饮料 | 2018-05-23 | 2023-05-22 | |
大理天建粮油有限公司 | SC10253290123309 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-04-01 | 2022-03-31 | |
大理市康冠饮料厂 | SC10653290135152 | 饮料 | 2017-10-25 | 2022-10-24 | |
大理七彩佳源饮品有限责任公司 | SC11053290136920 | 冷冻饮品 | 2017-11-30 | 2022-11-29 | |
大理市显良糖果厂 | SC12153290157154 | 食糖;糖果制品 | 2019-01-30 | 2024-01-29 | |
大理市糕点厂有限责任公司凤仪分公司 | SC11753290143496 | 水果制品 | 2018-03-13 | 2023-03-12 | |
大理一邦水业有限公司 | SC10653290118261 | 饮料 | 2018-06-07 | 2021-12-15 | |
云南膳臆食品有限公司 | SC10453290160279 | 肉制品 | 2019-07-22 | 2024-07-21 | |
云南云赐蕈珍食品有限公司 | SC11153290162775 | 速冻食品 | 2019-11-20 | 2024-11-19 | |
云南任氏食品有限公司 | SC12453290100013 | 糕点 | 2020-02-14 | 2025-02-13 | |
大理市雪泉酒业有限公司 | SC11553290153342 | 酒类 | 2018-09-29 | 2023-09-28 | |
大理西电实业有限责任公司碧波山泉水厂 | SC10653290120254 | 饮料 | 2017-01-18 | 2022-01-17 | |
大理市家荣糖果厂 | SC11353290114710 | 糖果制品 | 2016-10-13 | 2021-10-12 | |
大理神野有限公司 | SC10653290121685 | 饮料 | 2017-02-17 | 2022-02-16 | |
南涧彝族自治县银溪生态绿茶制品厂 | SC11453292613868 | 茶叶及相关制品 | 2016-09-27 | 2021-09-26 | |
大理市楠珍茶厂 | SC11453290130711 | 茶叶及相关制品 | 2017-08-07 | 2022-08-06 | |
大理市嘉威特食品厂 | SC12453290125022 | 糕点 | 2017-05-03 | 2022-05-02 | |
大理市餐好搭食品有限公司 | SC10353290123274 | 调味品 | 2017-04-01 | 2022-03-31 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com