企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
成武县际三食品有限公司 | SC10937172300615 | 罐头 | 2019-06-11 | 2024-06-10 | |
山东众鼎香油有限公司 | SC10237172300649 | 调味品;食用油、油脂及其制品 | 2019-12-10 | 2024-12-09 | |
成武县荣升食品有限公司 | SC11337172313370 | 糖果制品 | 2019-07-22 | 2024-07-21 | |
山东成武李六香油有限公司 | SC10237172300235 | 调味品 | 2019-11-28 | 2024-11-26 | |
成武腾飞果蔬有限公司 | SC11637172300603 | 蔬菜制品 | 2019-04-30 | 2024-04-29 | |
山东顺福食品有限公司 | SC10237172300624 | 食用油、油脂及其制品 | 2019-09-06 | 2024-09-05 | |
山东成武文亭湖食品有限公司 | SC10937172300408 | 罐头 | 2017-12-28 | 2022-12-27 | |
山东伯乐庄园食品有限公司 | SC10337172300372 | 调味品;蔬菜制品;水果制品;糖果制品 | 2018-05-17 | 2022-09-19 | |
成武县伯乐新农谷物种植专业合作社 | SC10137172300281 | 粮食加工品 | 2020-08-06 | 2022-01-03 | |
山东成武康楼食品有限公司 | SC12437172300461 | 糕点 | 2020-08-31 | 2023-04-24 | |
成武大地玉米开发有限公司 | SC12337172308149 | 淀粉及淀粉制品 | 2020-11-02 | 2025-11-01 | |
成武县王建立食品有限公司 | SC10937172300666 | 罐头 | 2020-12-15 | 2025-12-14 | |
山东蒜香食品有限公司 | SC11637172300679 | 蔬菜制品 | 2020-12-15 | 2025-12-14 | |
成武伯乐面粉厂 | SC10137172300538 | 粮食加工品 | 2020-11-20 | 2023-10-11 | |
山东利生集团成武食品有限公司 | SC10137172309086 | 粮食加工品 | 2020-11-10 | 2025-11-09 | |
山东泰之恋食品有限公司 | SC11737172300682 | 炒货食品及坚果制品;水果制品 | 2021-01-08 | 2026-01-07 | |
菏泽天鸿果蔬股份有限公司 | SC11837172300029 | 酒类;蔬菜制品 | 2021-02-03 | 2026-02-02 | |
成武县喜乐面粉有限公司 | SC10137172300089 | 粮食加工品 | 2021-02-03 | 2026-02-02 | |
成武炘炘食品有限公司 | SC11637172300638 | 调味品;蔬菜制品 | 2021-03-29 | 2024-10-08 | |
佳福园(菏泽)食品有限公司 | SC12437172300695 | 糕点 | 2021-03-29 | 2026-03-28 | |
成武县鑫盛源食品有限公司 | SC11037172300042 | 冷冻饮品 | 2021-04-12 | 2026-01-24 | |
成武县九女湖食品厂 | SC11237172300142 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2021-04-25 | 2026-04-24 | |
山东润田饮品有限公司 | SC10637172300491 | 饮料 | 2021-05-21 | 2023-07-01 | |
山东隆达众成农产品有限公司 | SC11137172300119 | 速冻食品 | 2021-05-25 | 2026-05-24 | |
成武龙禾食品有限公司 | SC12437172300566 | 糕点 | 2018-12-29 | 2023-12-28 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com