企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
榆树市青山乡盛誉米业有限公司 | SC10122018227950 | 粮食加工品 | 2017-01-11 | 2022-01-10 | |
榆树阿伟米业有限公司 | SC10122018216560 | 粮食加工品 | 2016-07-19 | 2021-07-13 | |
榆树市小村食用油有限责任公司 | SC10222018237075 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-09-08 | 2022-09-07 | |
榆树市吉久王酒业有限公司 | SC11522018204948 | 酒类 | 2016-02-03 | 2021-02-17 | |
吉林省榆树吉林茅酒业有限公司 | SC11522018203121 | 酒类 | 2016-01-22 | 2021-02-17 | |
榆树兴盛米业有限公司 | SC10122018210482 | 粮食加工品 | 2016-11-17 | 2021-11-16 | |
长春汉德食品有限公司 | SC11122018225808 | 速冻食品 | 2016-11-28 | 2021-11-27 | |
吉林省金厨食品有限公司 | SC10222018231966 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-05-25 | 2022-05-24 | |
榆树市大华米业有限公司 | SC10122018212159 | 粮食加工品 | 2019-03-29 | 2020-12-21 | |
榆树市锦丰实业东北有限责任公司 | SC10722018223710 | 方便食品 | 2016-11-16 | 2021-11-15 | |
吉林顺泽豆制品有限公司 | SC10222018212615 | 食用油、油脂及其制品 | 2016-05-30 | 2021-05-26 | |
长春市正佳食品有限公司 | SC20122018241274 | 食品添加剂 | 2017-12-15 | 2022-12-14 | |
长春冰峰啤酒有限责任公司 | SC11522018214641 | 酒类 | 2017-11-08 | 2022-11-07 | |
榆树市野麦食品有限公司 | SC11822018212354 | 炒货食品及坚果制品 | 2018-08-07 | 2023-08-06 | |
吉林省升吉米业有限公司 | SC10122018209275 | 粮食加工品 | 2018-08-06 | 2023-08-05 | |
榆树市鹏驰植物油有限公司 | SC10222018230354 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-04-05 | 2022-04-04 | |
榆树市财源食品加工有限公司 | SC12422018208196 | 糕点 | 2016-04-01 | 2021-02-03 | |
长春市九泽矿泉饮品有限公司 | SC10622018204815 | 饮料 | 2016-02-01 | 2021-01-31 | |
榆树市金缘米业有限公司 | SC10122018210860 | 粮食加工品 | 2018-08-20 | 2023-08-19 | |
榆树市任氏粮油经销有限公司 | SC10222010242557 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-01-15 | 2023-01-14 | |
长春市百粮春酒业有限责任公司 | SC11522018217640 | 酒类 | 2018-04-09 | 2022-09-18 | |
长春市精禾粮食收储经销有限公司 | SC10122018249705 | 粮食加工品 | 2019-02-27 | 2024-02-26 | |
榆树市鸿渤源植物油加工厂 | SC10222018247615 | 食用油、油脂及其制品 | 2018-10-10 | 2023-10-09 | |
吉林省陆路雪食品有限公司 | SC11122018210993 | 豆制品;速冻食品 | 2016-11-28 | 2021-11-27 | |
吉林省相伯酒业有限公司 | SC11522018216536 | 酒类 | 2019-01-04 | 2022-06-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com