企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
海丰县公平日兴牛肉脯厂 | SC10444152100496 | 肉制品 | 2016-12-30 | 2021-12-29 | |
汕尾市文利食品有限公司 | SC11144152101068 | 速冻食品 | 2018-11-06 | 2023-11-05 | |
海丰县附城云岭碾米厂 | SC10144152100886 | 粮食加工品 | 2018-07-04 | 2023-07-03 | |
海丰县附城松野食品厂 | SC10444152100599 | 肉制品 | 2017-06-20 | 2022-06-19 | |
汕尾市松源实业有限公司 | SC10644152100243 | 饮料 | 2018-04-12 | 2021-06-06 | |
海丰县东江源食品厂 | SC10144152100440 | 粮食加工品 | 2016-10-27 | 2021-10-26 | |
海丰县臻味食品厂 | SC12344152100526 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-08-14 | 2022-03-16 | |
海丰县圣懿茶业加工厂 | SC11444152100325 | 茶叶及相关制品 | 2016-08-04 | 2021-08-03 | |
海丰县金竹山泉水厂 | SC10644152100657 | 饮料 | 2017-09-22 | 2022-09-21 | |
海丰县梅陇石南业兴粮食加工厂 | SC10144152100706 | 粮食加工品 | 2017-11-14 | 2022-11-13 | |
海丰县家家香米业加工厂 | SC10144152100925 | 粮食加工品 | 2018-08-07 | 2023-08-06 | |
海丰县梅陇酒厂 | SC11544152101012 | 酒类 | 2018-08-28 | 2023-08-27 | |
海丰县云峰天然净水厂 | SC10644152100712 | 饮料 | 2017-11-14 | 2022-11-13 | |
海丰正隆食品工业有限公司 | SC11744152100455 | 水果制品 | 2018-04-12 | 2023-04-11 | |
海丰县欣雨贸易有限公司 | SC11344152101003 | 炒货食品及坚果制品;糕点;水果制品;糖果制品 | 2018-08-22 | 2023-08-21 | |
海丰县兴华食品厂 | SC12444152100829 | 糕点 | 2018-05-30 | 2023-05-29 | |
广良兴食品(海丰)有限公司 | SC12444152100693 | 糕点;肉制品 | 2017-10-30 | 2022-10-29 | |
汕尾七星食品有限公司 | SC11744152100391 | 水果制品 | 2016-08-30 | 2021-08-29 | |
海丰县丰成食品有限公司 | SC11744152100916 | 肉制品;水果制品 | 2019-08-19 | 2023-07-29 | |
海丰县公平阿伯食品有限公司 | SC10444152100566 | 肉制品 | 2017-05-11 | 2022-05-10 | |
汕尾市葡吉食品有限公司 | SC10444152100646 | 肉制品 | 2017-08-04 | 2022-08-03 | |
海丰县莲花茶业有限公司 | SC11444152100501 | 茶叶及相关制品 | 2017-03-08 | 2022-03-07 | |
海丰县海城城南粮食加工厂 | SC10144152101024 | 粮食加工品 | 2018-08-28 | 2023-08-27 | |
海丰县南湖冷冻实业有限公司 | SC11044152100787 | 冷冻饮品 | 2018-02-11 | 2023-02-10 | |
广东采虹轩食品有限公司 | SC12444152101102 | 饼干;糕点 | 2019-01-16 | 2024-01-15 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com