企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
贵州牂牁江实业有限公司 | SC11452020300098 | 茶叶及相关制品 | 2018-03-05 | 2023-03-04 | |
六枝特区呈祥农业开发有限公司 | SC12552020300017 | 豆制品;粮食加工品 | 2018-01-09 | 2023-01-08 | |
贵州星鼎农业发展有限公司 | SC10252020310067 | 食用油、油脂及其制品;粮食加工品 | 2019-09-17 | 2022-07-05 | |
贵州鸿森茶业发展有限公司 | SC11452020300119 | 茶叶及相关制品 | 2018-03-27 | 2023-03-26 | |
贵州廻龙溪山泉水有限公司 | SC10652020310010 | 饮料 | 2016-06-07 | 2021-01-27 | |
贵州圣济堂制药有限公司 | SC12752020330204 | 保健食品 | 2018-10-17 | 2023-10-16 | |
贵州省睿福香食品有限公司 | SC10452020310039 | 肉制品 | 2016-12-15 | 2021-12-14 | |
六枝特区青岭山泉有限公司 | SC10652020310052 | 饮料 | 2016-12-21 | 2021-12-20 | |
六枝特区龙宫池山泉水有限公司 | SC10652020310044 | 饮料 | 2016-12-23 | 2021-12-22 | |
六枝特区贡青泉饮用水有限公司 | SC10652020310173 | 饮料 | 2018-03-13 | 2023-03-12 | |
贵州省志靖云农业开发有限公司 | SC11452020300039 | 茶叶及相关制品 | 2018-06-11 | 2022-01-10 | |
贵州六枝特区夜郎旅游资源开发有限公司 | SC10652020310124 | 饮料 | 2019-08-12 | 2022-12-27 | |
六枝特区家乡米酒有限公司 | SC11552020310133 | 酒类 | 2018-01-04 | 2023-01-03 | |
六枝特区安文种养殖农民专业合作社 | SC10352020310148 | 调味品 | 2018-01-04 | 2023-01-03 | |
六枝特区岩脚绿色食品厂 | SC10152020300067 | 粮食加工品 | 2017-09-13 | 2022-09-12 | |
六枝特区朝华农业科技有限公司 | SC11452020300047 | 茶叶及相关制品 | 2017-06-12 | 2022-06-11 | |
六枝特区海伦山泉水厂 | SC10652020310093 | 饮料 | 2017-11-08 | 2022-11-07 | |
六枝特区青塘山泉水厂 | SC10652020310085 | 饮料 | 2017-11-08 | 2022-11-07 | |
六枝特区瀑龙山泉水有限责任公司 | SC10652020310077 | 饮料 | 2017-11-08 | 2022-11-07 | |
六枝特区郎岱杨家酱调味品有限公司 | SC10352020310156 | 调味品 | 2018-01-25 | 2023-01-24 | |
贵州六枝特区岩邑面业有限公司 | SC10152020300083 | 粮食加工品 | 2018-01-09 | 2023-01-08 | |
六枝特区春雨山泉饮用水有限公司 | SC10652020310116 | 饮料 | 2017-12-12 | 2022-12-11 | |
贵州青林湾水业有限公司 | SC10652020310108 | 饮料 | 2017-12-04 | 2022-12-03 | |
六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | SC10152020300059 | 粮食加工品 | 2017-12-22 | 2022-08-17 | |
贵州六枝特区美女泉饮用水有限公司 | SC10652020310181 | 饮料 | 2018-04-03 | 2023-04-02 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@www.sqrdapp.com