企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
章丘市绣惠明泉酱菜园 | SC11637018100912 | 蔬菜制品 | 2018-05-11 | 2023-05-10 | |
山东美焕食品有限公司 | SC11137018100083 | 速冻食品 | 2018-01-04 | 2023-01-03 | |
山东坤佑农业发展有限公司 | SC10137018100843 | 粮食加工品 | 2017-12-14 | 2022-12-13 | |
章丘市庆禄面粉厂 | SC10137018100030 | 粮食加工品 | 2016-02-05 | 2021-02-04 | |
济南市鹏宇伟业食品有限公司 | SC10237018100254 | 食用油、油脂及其制品 | 2017-05-22 | 2021-06-29 | |
济南顺发食品有限公司 | SC11937018100144 | 蛋制品 | 2016-04-28 | 2021-04-27 | |
章丘市四季山饮用水有限公司 | SC10637018100225 | 饮料 | 2016-06-17 | 2021-06-16 | |
山东酒尚酒业有限公司 | SC11537018100239 | 酒类 | 2017-05-15 | 2021-06-19 | |
山东瑞农丰园食品有限公司 | SC11337018100113 | 糖果制品 | 2016-03-25 | 2021-03-24 | |
章丘市红太阳面业有限公司 | SC10137018100407 | 粮食加工品 | 2016-10-27 | 2021-10-26 | |
全国供销合作总社济南果蔬华德公司 | SC10637018100469 | 饮料 | 2016-11-18 | 2021-11-17 | |
章丘市石食康面粉厂 | SC10137018100265 | 粮食加工品 | 2016-06-30 | 2021-06-29 | |
济南顶津饮品有限公司 | SC10637018100241 | 饮料 | 2016-06-29 | 2021-06-28 | |
章丘市佳利来食品厂 | SC12437018100275 | 糕点 | 2016-06-30 | 2021-06-29 | |
济南诺之源纯净水有限公司 | SC10637018100313 | 饮料 | 2016-08-31 | 2021-08-30 | |
章丘锦屏山神泉纯净水厂 | SC10637018109020 | 饮料 | 2015-11-23 | 2020-11-22 | |
济南聚香源食品有限公司 | SC11637018100363 | 蔬菜制品 | 2016-09-28 | 2021-09-27 | |
新疆和田果之初食品股份有限公司济南分公司 | SC11737018100459 | 炒货食品及坚果制品;水果制品 | 2018-01-09 | 2021-11-13 | |
山东银鹭食品有限公司 | SC10637018100055 | 罐头;饮料;水果制品;食糖;饮料;水果制品;薯类和膨化食品;糖果制品;豆制品;糖果制品;糖果制品 | 2017-02-06 | 2021-02-28 | |
济南圣康食品有限公司 | SC12437010200094 | 糕点 | 2017-01-18 | 2022-01-17 | |
山东斛硒蓝茶业科技有限责任公司 | SC11437018100321 | 茶叶及相关制品 | 2016-08-31 | 2021-08-30 | |
山东汇友金核桃食品有限责任公司 | SC10637018100428 | 饮料 | 2016-11-10 | 2021-11-09 | |
济南圣水冷食有限公司 | SC11037018100676 | 冷冻饮品 | 2017-08-11 | 2022-08-10 | |
山东药食斋食品开发有限公司 | SC10337018100608 | 调味品 | 2017-04-19 | 2022-04-18 | |
济南吉焙玺食品有限公司 | SC13137018100853 | 调味品;其他食品 | 2018-01-12 | 2023-01-11 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com