企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
重庆市荣昌区盘龙花生厂 | SC11850022613551 | 炒货食品及坚果制品 | 2017-01-20 | 2021-12-12 | |
重庆绿色源药业有限公司 | SC11750022617800 | 水果制品 | 2017-06-14 | 2022-06-13 | |
重庆市荣昌区强巴食品有限公司 | SC10150022620140 | 粮食加工品 | 2017-08-23 | 2022-08-22 | |
自然呈(重庆)生物制品有限公司 | SC10650022624567 | 饮料 | 2018-06-21 | 2023-01-21 | |
重庆荣冰食品有限公司 | SC12150022622980 | 食糖 | 2017-11-30 | 2022-11-29 | |
重庆现在饮品有限责任公司 | SC10650022628176 | 饮料 | 2018-09-29 | 2023-06-20 | |
重庆市荣昌区河包镇天翼食品厂 | SC12350022602218 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-03-30 | 2023-03-29 | |
重庆市荣昌区黄氏桔鑫食品加工厂 | SC12350022630434 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-18 | 2023-10-17 | |
重庆天嘴食品有限公司 | SC10350022630469 | 调味品 | 2018-10-21 | 2023-10-20 | |
重庆川号子食品厂 | SC11350022621866 | 炒货食品及坚果制品;糕点;糖果制品;水产制品;水果制品;水产制品;水果制品;水产制品;茶叶及相关制品;食糖;蔬菜制品;淀粉及淀粉制品 | 2017-10-25 | 2022-10-24 | |
重庆市冰蓝纯净水厂(普通合伙) | SC10650022630378 | 饮料 | 2018-10-18 | 2023-10-17 | |
重庆市良达食品有限公司 | SC12350022600229 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-18 | 2023-10-17 | |
重庆市肖多多食品有限公司 | SC11150022629026 | 速冻食品 | 2018-08-08 | 2023-08-07 | |
重庆市麦丝香面业有限公司 | SC10150022623867 | 粮食加工品 | 2017-12-22 | 2022-12-21 | |
重庆市荣昌区清升镇老白酒厂 | SC11550022624178 | 酒类 | 2018-01-08 | 2023-01-07 | |
重庆市景弘茶叶有限公司 | SC11450022626769 | 茶叶及相关制品 | 2018-04-24 | 2023-04-23 | |
重庆潜贵农产品销售有限公司 | SC11950022619696 | 蛋制品 | 2019-01-22 | 2022-08-14 | |
重庆市天岗玉叶茶业有限公司 | SC11450022625220 | 茶叶及相关制品 | 2018-02-22 | 2023-02-21 | |
重庆荣泉白酒厂 | SC11550022628996 | 酒类 | 2018-11-07 | 2023-08-07 | |
重庆古樽酒业有限公司 | SC11550022630231 | 酒类 | 2018-09-29 | 2023-09-28 | |
重庆市荣牧食品加工有限公司 | SC10450022608916 | 肉制品;食用油、油脂及其制品 | 2018-05-18 | 2021-09-04 | |
重庆市荣昌区运和粉条厂 | SC12350022602226 | 淀粉及淀粉制品 | 2017-12-20 | 2022-12-19 | |
重庆安森药业有限公司 | SC11650022616302 | 茶叶及相关制品;炒货食品及坚果制品;蔬菜制品;饮料 | 2018-12-18 | 2022-04-26 | |
重庆市红玉食品有限公司 | SC13150022631513 | 其他食品 | 2019-01-14 | 2024-01-13 | |
重庆市包黑子食品有限公司 | SC11650022617452 | 蔬菜制品 | 2018-01-08 | 2022-05-26 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com