企业名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
枣庄正明食品有限公司 | SC11137040100151 | 速冻食品 | 2019-04-22 | 2024-04-21 | |
山东谷舍生香食品有限公司 | SC11837040100179 | 炒货食品及坚果制品;方便食品;粮食加工品 | 2019-06-04 | 2024-06-03 | |
山东奥华生态农牧有限公司 | SC11137040303791 | 速冻食品 | 2015-12-02 | 2020-12-01 | |
枣庄鸿福祥粮油食品有限公司 | SC12537040100061 | 豆制品 | 2016-09-09 | 2021-09-08 | |
枣庄高新区兴仁润隆面粉厂 | SC10137040100034 | 粮食加工品 | 2016-04-12 | 2021-04-11 | |
山东晓琳贸易有限公司 | SC11637040100136 | 茶叶及相关制品;豆制品;蔬菜制品;水果制品 | 2018-10-17 | 2023-10-16 | |
枣庄鑫仓新型建材有限公司 | SC12537040100140 | 豆制品 | 2019-01-08 | 2024-01-07 | |
山东百膳味食品有限公司 | SC10737040500272 | 茶叶及相关制品 | 2019-12-03 | 2024-08-21 | |
枣庄壮冠食品有限公司 | SC10437040100092 | 肉制品 | 2017-04-07 | 2022-04-06 | |
枣庄欣宇豆制品有限公司 | SC12537040100166 | 豆制品 | 2019-06-03 | 2024-06-02 | |
山东养力多生物科技有限公司 | SC10637040300062 | 饮料 | 2018-03-02 | 2023-03-01 | |
枣庄雨竹豆制品有限公司 | SC12537040100012 | 豆制品 | 2016-01-11 | 2021-01-10 | |
山东犇牛乳业有限公司 | SC10737040100057 | 方便食品 | 2016-05-27 | 2021-05-26 | |
山东瑞尔生物制品有限公司 | SC10637040100044 | 饮料 | 2016-05-06 | 2021-05-05 | |
枣庄赫源阳食品有限公司 | SC12537040100107 | 豆制品 | 2017-08-11 | 2022-08-10 | |
山东一个星期食品有限公司 | SC10137040100075 | 茶叶及相关制品;粮食加工品;蔬菜制品;水果制品;饮料;肉制品;蔬菜制品;薯类和膨化食品;保健食品;保健食品;食品添加剂;保健食品;保健食品;糖果制品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;饮料;方便食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品;保健食品 | 2017-03-03 | 2022-03-02 | |
山东悦农食品有限公司 | SC10737040100129 | 炒货食品及坚果制品;方便食品;粮食加工品;水果制品 | 2018-02-11 | 2023-02-10 | |
枣庄尚正实业有限公司 | SC10937040300372 | 罐头;饮料 | 2017-05-27 | 2022-05-26 | |
山东麦亚食品股份有限公司 | SC10737040100112 | 方便食品;糖果制品 | 2017-08-11 | 2022-08-10 | |
山东恒糅酒业有限公司 | SC11537040100081 | 酒类 | 2019-08-23 | 2024-08-22 | |
枣庄润农食品科技有限公司 | SC10737040100188 | 方便食品;蔬菜制品;水果制品 | 2020-06-09 | 2025-06-08 | |
枣庄市旭峰实业有限公司 | SC10637040100028 | 饮料 | 2020-11-30 | 2025-11-29 |
座机:0531-82360063
邮箱:ufc@www.sqrdapp.com